Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 16 ώρα | Μέρος Νο.: | 296-6182 470-7587 |
---|---|---|---|
Όχι, στον κατάλογο.: | 25 | ||
Επισημαίνω: | 470-7587 Τελικά εξαρτήματα συναρμολόγησης κινητήρα,296-6182 Τελικά εξαρτήματα συναρμολόγησης κινητήρα,Κάλυψη τελικού κινήτρου Caterpillar E328D |
Ο Έγκορι: | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ |
Αντίστοιχη μάρκα: | ΚΑΤΑΡΠΙΛΑ |
Χρήση Για: | Ε328D Ε335F Ε336/D/D2/E/F Ε340D/D2 |
Μέρος αριθ.: | 296-6182 |
Όχι, στον κατάλογο. |
25 |
Τόπος προέλευσης: | Κίνα |
Μέσα μεταφοράς: | Με τη θάλασσα, με το αέρα ή με ταχυδρομική |
Εγγύηση: | Θα ελέγξουμε τον κινητήρα εκκίνησης και θα στείλουμε λεπτομερείς φωτογραφίες στον αγοραστή για επιβεβαίωση πριν την αποστολή. |
ΚΑΤΑΛΟΓΟ:
353-0562 E328D E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 | |||||
296-6246 Ε328Δ Ε336Δ | |||||
453-7461 E328D E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
470-8769 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
501-7238 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
507-9339 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
507-9342 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
518-3389 E335F E336D E336D2 E336E E336F E340D E340D2 E340F | |||||
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
1 | 7Y-0595 | 2 | ΣΠΑΚΕΡ | 58*79,6*6 | |
2 | 7Y-1056 | 1 | Σιμ. | 292*332*0.8 | Β |
2 | 7Y-1057 | 1 | Σιμ. | 292*332*1 | Β |
2 | 267-6809 | 1 | Σιμ. | 292*332*0.75 | Β |
2 | 267-6810 | 1 | Σιμ. | 292*332*0.85 | Β |
2 | 267-6811 | 1 | Σιμ. | 292*332*0.9 | Β |
2 | 267-6812 | 1 | Σιμ. | 292*332*0.95 | Β |
2 | 267-6813 | 1 | Σιμ. | 292*332*1.2 | Β |
2 | 267-6814 | 1 | Σιμ. | 292*332*1.4 | Β |
2 | 267-6815 | 1 | Σιμ. | 292*332*1.8 | Β |
2 | 267-6816 | 1 | Σιμ. | 292*332*2 | Β |
2 | 267-6817 | 1 | Σιμ. | 292*332*2.3 | Β |
4 | 094-0577 | 1 | Πλάκα | 6*24*7 | Β |
4 | 094-0578 | 1 | Πλάκα | 6*24*8 | Β |
4 | 094-0579 | 1 | Πλάκα | 6*24*9 | Β |
4 | 094-0580 | 1 | Πλάκα | 6*24*10 | Β |
8 | 114-1541 | 6 | PIN-DOWEL | 24*64 | |
9 | 136-2898 | 14 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 58.3*89*1 | |
10 | 191-2690 | 6 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 42.3*70*1 | |
11 | 227-6192 | 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΗΡΑΣΙΑΣ | 66T 6:10H | |
12 | 255-2272 | 1 | ΠΟΥΡΙΚΗ GP-DUO-CONE | 366*394*19(38) | |
22 | 279-0344 | 2 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΑ | 290*380*40(30) | |
23 | 295-9234 | 1 | Επικεφαλής | 421.84*428.9*3.53 | |
24 | 296-6181 | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 16:30 μ.μ. | |
25 | 296-6182 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 16H | |
25 | 470-7587 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 16H | |
26 | 296-6183 | 1 | Πλανητικός μεταφορέας | 66Τ | |
27 | 296-6184 | 4 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ | 21Τ | |
28 | 296-6185 | 4 | ΑΣΤΟΣ | 58*98.5 | |
29 | 296-6186 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ | 21Τ | |
30 | 296-6189 | 1 | ΓΕΡ-ΣΟΛ | 20Τ | |
31 | 296-6190 | 1 | ΓΕΡ-ΣΟΛ | 20Τ | |
32 | 296-6192 | 1 | ΣΠΑΚΕΡ | 143*170*8 | |
33 | 296-6194 | 1 | Πλανητικός μεταφορέας | 20Τ | |
34 | 296-6195 | 3 | ΑΣΤΟΣ | 58*59 | |
35 | 296-6230 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ | 21Τ | |
36 | 296-6231 | 1 | ΓΕΡ-ΣΟΛ | 20T 13T | |
37 | 296-6232 | 1 | ΚΑΡΙΕΡ ΑΣ | 20Τ | |
38 | 296-6247 | 11 | ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΡΟΛΛΕΣ | 58*78*27.5 | |
39 | 296-6248 | 3 | ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΡΟΛΛΕΣ | 42*54*18 | |
40 | 296-6311 | 1 | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | 64T 16:30H | |
41 | 353-0563 | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ-ΜΟΤΟΡΟΣ | 4:6:10 μμ. | |
41 | 227-6190 | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ-ΜΟΤΟΡΟΣ | 4:6:10 μμ. | |
41 | 452-3519 | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ-ΜΟΤΟΡΟΣ | 4:6:10 μμ. | |
41 | 452-3518 | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ-ΜΟΤΟΡΟΣ | 4:6:10 μμ. | |
42 | 093-1731 | 2 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | M110 | |
43 | 095-0891 | 7 | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 8*45 | |
44 | 096-3216 | 2 | ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΟ | M12X1.75X12 | Μ |
45 | Καθορισμός | 3 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | M42 | |
46 | 191-2645 | 1 | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | 13Τ | |
47 | 3Ε-2338 | 2 | ΔΟΥΛΙΟΣ ΠΛΑΓΚΟΥ | ||
48 | 6V-8133 | 10 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M24X3X80 | Μ |
49 | 6V-8237 | 10 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 26*44*4 | |
50 | 7M-8485 | 2 | Επικεφαλής | 29.74*35.64*2.95 | |
51 | 7Y-5217 | 30 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ | M20X2.5X70 | Μ |
52 | 8Τ-4123 | 30 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 22*35*3.5 | |
53 | 8Τ-4223 | 16 | Δυνατό για πλύσιμο | 13.5*25.5*3 | |
54 | 8Τ-4956 | 16 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M12X1.75X35 | Μ |
1U-8846 | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ | Β Φ | |||
Β | ΧΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΗΤΗΣΗΣ | ||||
F | Δεν εμφανίζεται | ||||
Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ |
Φωτογραφία προϊόντος:
ΠΡΟΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
Η Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. είναι μια επαγγελματική εταιρεία αλυσίδας εφοδιασμού ανταλλακτικών εξαρτημάτων εκσκαφικών μηχανών.Η TPSV συνεργάζεται στενά με τα εργοστάσια στην Κίνα για να σας προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.Η TPSV εξυπηρετεί την παγκόσμια αγορά. Καλωσορίζουμε νέους και παλιούς πελάτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα να επικοινωνήσουν μαζί μας για να δημιουργήσουμε μια μελλοντική επιχειρηματική σχέση και win-win συνεργασία.
Το απόθεμά μας
Έχουμε πάνω από 3000 τετραγωνικά μέτρα τρισδιάστατης αποθήκης και πάνω από 1000 τετραγωνικά μέτρα υπαίθριας αποθήκης.Εξασφαλίζει ότι έχουμε επαρκή αποθέματα και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών πιο γρήγοραΗ γρήγορη παράδοση είναι το πλεονέκτημα μας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902