Λεπτομέρειες:
|
Τύπος οχήματος: | Τελικός μειωτικός κινητήρας | χρώμα εργοστασίου: | Μαύρο |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. | Συσκευασία μεταφορών: | Ξύλινο κουτί |
Εφαρμογή: | Εκσκαφέας | Βάρος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο |
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | Συμφωνία: | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των σκαπανών CATERPILLAR |
Επισημαίνω: | Βελτιωμένοι μειωτές τελικής κίνησης,194-6469 Μειωτικά τελικής κίνησης |
Το μέγεθος του τελικού μειωτή εξαρτάται από το μοντέλο του εξορυκτήρα σας, εξασφαλίζοντας ότι θα ταιριάζει τέλεια στο συγκεκριμένο μηχάνημα σας.Η μηχανή μας είναι σχεδιασμένη για να παρέχει τη μέγιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα., διασφαλίζοντας ότι το μηχάνημά σας θα λειτουργεί στο καλύτερο δυνατό.
Αν ψάχνετε για ένα Excavator Travel Drive, το προϊόν μας είναι η τέλεια λύση.διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξορυκτήρα.
Προσφέρουμε επίσης προσαρμοσμένα χρώματα για το προϊόν μας Excavator Final Drive Reducer, επιτρέποντάς σας να εξατομικεύσετε το μηχάνημά σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
Είμαστε σίγουροι για την ποιότητα του προϊόντος μας και σας προσφέρουμε εγγύηση 6 μηνών για την ηρεμία σας.
Τεχνική παράμετρος | Αξία |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Μειωτήρας τελικής κίνησης εξορυκτήρα |
Μέγεθος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Τύπος οχήματος | Υδραυλική κίνηση κινητήρα ταξιδιού |
Χρώμα | Χρώμα εργοστασίου |
Διαθεσιμότητα | Σε αποθέματα |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Συμφωνία | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των σκαπανών CATERPILLAR |
Εγκατάσταση | Επενδύσεις |
Συσκευή μεταφοράς | Ξύλινο κουτί |
Υλικό | Χάλυβας |
Τμήματα κινητήρα τελικής κίνησης εξορυκτών, κινητήρα κυματισμού εξορυκτών, κινητήρα κυματισμού εξορυκτών
Ο ταξιδιωτικός κινητήρας εξορυκτήρα είναι βασικό συστατικό κάθε εξορυκτήρα και ο μειωτής τελικής κίνησης εξορυκτήρα TPSV έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την απαραίτητη ισχύ για την αποτελεσματική λειτουργία του ταξιδιωτικού κινητήρα.Το Excavator Travel Gear είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος του συστήματος Final Drive του Excavator, και το προϊόν TPSV έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί απρόσκοπτα με αυτό.
Ο κινητήρας κίνησης του σκάφους είναι ένα άλλο κρίσιμο συστατικό του σκάφους και ο μειωτής τελικής κίνησης TPSV σκάφους έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βέλτιστη ισχύ σε αυτόν τον κινητήρα.Επιτρέπει μια πιο ομαλή λειτουργία, μειώνει την φθορά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εκσκαφέα.
Το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με το μοντέλο του εξορυκτήρα.Η TPSV Excavator Final Drive Reducer είναι κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της εξόρυξης και της ανασκαφής.
Συνολικά, ο μειωτής τελικής κίνησης TPSV Excavator είναι μια εξαιρετική επιλογή για όποιον αναζητά ένα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστο και αποτελεσματικό προϊόν.Είναι συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα σκαπανών CATERPILLARΕίτε εργάζεστε σε εργοτάξιο κατασκευής ή σε έργο εξόρυξης, αυτό το προϊόν είναι βέβαιο ότι θα καλύψει τις ανάγκες σας και θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
1 | 202-7054 | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | Ο | |
2 | 192-1134 | 2 | ΠΟΥΛΟΣ | 154*168*13(26) | Ο |
3 | 150-0909 | 1 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 130*166*34(30.5) | Ο |
4 | 143-2335 | 1 | ΝΑΤ | M130 | Ο |
5 | 150-0810 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | Ο | |
6 | 202-7083 | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Ο | |
7 | 143-2337 | 132 | ΠΟΛΟ | Ο | |
8 | 096-5971 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | Ο | |
9 | 150-0811 | 4 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | Ο | |
10 | 150-0812 | 4 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | Ο | |
11 | 150-0813 | 4 | RACE-INNER | Ο | |
12 | 150-0814 | 4 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | Ο | |
13 | 143-2343 | 1 | Πλάκα | Ο | |
14 | 143-2344 | 4 | ΣΥΡΙΖΑ | Ο | |
15 | 150-0815 | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 16Τ | Ο |
16 | 6V-5200 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ | M35 | Ο |
17 | 202-7132 | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | 16Τ | Ο |
18 | 150-0817 | 3 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 35Τ | Ο |
19 | 150-0818 | 3 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 25*29*13 | Ο |
20 | 150-0819 | 3 | ΡΑΣΙΑ | 20*25*13 | Ο |
21 | 150-0820 | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 11Τ 13Τ | Ο |
22 | 150-0821 | 1 | Πλάκα | Ο | |
23 | 150-0822 | 1 | Πλάκα | Ο | |
24 | 150-0823 | 1 | Πλάκα | Ο | |
25 | 202-7148 | 1 | ΚΑΠΙΑ | Ο | |
26 | 095-1725 | 1 | Επικεφαλής | 154.3*165.7*5.7 | Ο |
27 | 143-2358 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ | Ο | |
28 | 139-7336 | 3 | ΠΛΟΥΓΚΑ | Ο | |
29 | 095-1579 | 3 | Επικεφαλής | 10.8*15.6*2.4 | Ο |
30 | 150-0826 | 1 | ΑΣΤΟΣ | 1318Τ | |
31 | 4L-8018 | 1 | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ | ||
32 | 202-7187 | 1 | ΠΟΥΛΟΣ | 20*40*9 | |
33 | 202-7157 | 1 | Πλάκα | ||
34 | 150-0829 | 2 | ΠΟΛΟ | ||
35 | 202-7158 | 1 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ | ||
36 | 202-7159 | 1 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | ||
37 | 202-7160 | 1 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
38 | 202-7161 | 1 | ΣΕΑΤ | ||
39 | 202-7162 | 1 | Δαχτυλίδι | ||
40 | 202-7163 | 3 | ΠΙΝ | ||
41 | 202-7164 | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | ||
42 | 202-7165 | 1 | Πλάκα | ||
43 | 202-7166 | 9 | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣ | ||
44 | 202-7167 | 2 | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣ | ||
45 | 150-0831 | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
46 | 150-0832 | 1 | Πλάκα | ||
47 | 139-7325 | 1 | ΠΙΝ | ||
48 | 6D-3852 | 1 | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ | ||
49 | 095-1676 | 1 | Επικεφαλής | ||
50 | 095-1574 | 3 | Επικεφαλής | ||
51 | 202-7168 | 1 | Πλάκα | ||
52 | 202-7182 | 1 | SPOOL AS | ||
202-7169 | 1 | ΣΠΟΟΟΛ | |||
53 | 202-7170 | 2 | ΚΑΛΥΠΗ | ||
54 | 202-7171 | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
55 | 202-7172 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
56 | 095-1578 | 2 | Επικεφαλής | ||
57 | 150-0873 | 2 | ΣΕΑΤ | ||
58 | 202-7173 | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
59 | 202-7174 | 2 | ΚΓΠ | ||
60 | 095-1596 | 2 | Επικεφαλής | ||
61 | 150-0881 | 6 | ΟΡΙΦΙΚΗ | ||
62 | 202-7175 | 1 | ΣΠΟΟΟΛ | ||
63 | 150-0877 | 1 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
64 | 202-7177 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
65 | 191-1342 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
66 | 1R-5468 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
67 | 8Τ-1159 | 6 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ | M10X1.5X25 | Μ |
68 | 150-0883 | 2 | ΠΙΝ | ||
69 | 202-7183 | 1 | ΚΑΛΥΠΗ AS | ||
202-7176 | 1 | Σώμα | |||
70 | 139-7303 | 2 | ΚΑΛΥΠΗ | ||
71 | 139-7304 | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
72 | 095-1580 | 3 | Επικεφαλής | ||
73 | 6V-8337 | 2 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΤΟΥ | M8X1.25X35 | Μ |
74 | 099-7197 | 3 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
75 | 095-1582 | 4 | Επικεφαλής | ||
76 | 202-7178 | 2 | ΠΟΥΛΟΣ | ||
77 | 191-3946 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
78 | 139-7308 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
79 | 095-1575 | 2 | Επικεφαλής | ||
80 | 198 έως 9431 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
81 | 202-7179 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
82 | 202-7180 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
Διαθέσιμα εργαλεία επισκευής: | |||||
202-7181 | 1 | ΚΙΤ-ΓΕΡ | |||
Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ | ||||
Ο | ΤΟ ΚΙΤ ΕΜΑΡΙΚΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΛΓΗΣΗΣ ΤΑ ΜΕΡΙΚΑΣ ΕΜΑΡΙΚΑΣ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902