Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία | Μέγεθος: | 10-M18 18-M24 26-M20 |
---|---|---|---|
Χώρα καταγωγής: | Κίνα | Βάρος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο |
Εγγύηση: | 3 μήνες | Εγκατάσταση: | Επενδύσεις |
Τύπος μειωτών: | Πλανητικός μειωτής | Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. |
Αριθμός εξαρτημάτων: | LC15V00026F1 | ||
Επισημαίνω: | Συγκρότημα κιβωτίου ταχυτήτων μείωσης LC15V00026F1,SK350-8 Συγκρότημα κιβωτίου ταχυτήτων μείωσης,Συσκευή μείωσης ταξιδιού εξορυκτήρα |
Ο μειωτής κίνησης ASSY είναι μια επικάλυψη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στο υπάρχον σύστημα κίνησης του εξορυκτήρα.Αυτό το καθιστά ένα βολικό και εύκολο ανταλλακτικό για τους ιδιοκτήτες και τους χειριστές εξορυκτών που θέλουν να διατηρήσουν τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα των μηχανών τους.
Για να διασφαλιστεί ότι το ASSY θα φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια, μεταφέρεται σε ένα ανθεκτικό ξύλινο κουτί.διασφάλιση ότι το προϊόν φτάνει στον πελάτη σε άριστη κατάσταση.
Ο μειωτής κίνησης ASSY έρχεται σε ένα κομψό μαύρο εργοστασιακό χρώμα, το οποίο συμπληρώνει το συνολικό σχεδιασμό του σκαπανέα.Το μαύρο χρώμα δίνει επίσης στο προϊόν μια επαγγελματική και εξελιγμένη εμφάνιση, η οποία είναι κατάλληλη για τον κρίσιμο ρόλο της στο σύστημα κίνησης του εξορυκτήρα.
Η ASSY είναι κατασκευασμένη στην Κίνα, μια χώρα γνωστή για την υψηλής ποιότητας κατασκευή και την ικανότητα παραγωγής της.το προϊόν αυτό είναι ένα αξιόπιστο και ανθεκτικό εξαρτήμα που μπορεί να αντέξει τις απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας εξορυκτών.
Είτε χρειάζεστε μια τελική κίνηση εξορυκτήρα, οδήγηση εξορυκτήρα, ή εξορυκτήρα ταξίδι μειωτή, η εξορυκτήρα κίνηση μειωτή ASSY είναι μια εξαιρετική επιλογή για το εξορυκτήρα σας.Με τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του, είναι ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό στοιχείο που μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την εργασία γρήγορα και αποτελεσματικά.
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Τύπος | Μειωτής ASSY |
Συσκευή μεταφοράς | Ξύλινο κουτί |
Συμφωνία | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Τύπος οχήματος | Υδραυλική κίνηση κινητήρα |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Υλικό | Χάλυβας |
Μέγεθος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Μέγεθος συσκευασίας | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας |
Ένα από τα βασικά οφέλη του TPSV Excavator Drive Reducer ASSY είναι η διαθεσιμότητά του.που σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να τοποθετήσουν τις παραγγελίες τους και να λάβουν τα προϊόντα τους εγκαίρωςΑυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους χρειάζονται να αντικαταστήσουν γρήγορα τον μειωτή κίνησης του εξοπλισμού τους, προκειμένου να διατηρήσουν την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού τους.
Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού του προϊόντος είναι η αντοχή του.Το εργοστασιακό χρώμα αυτού του προϊόντος είναι μαύρο., που του δίνει μια κομψή και επαγγελματική εμφάνιση.
Το TPSV Excavator Drive Reducer ASSY καλύπτεται από εγγύηση 3 μηνών, η οποία παρέχει στους πελάτες ηρεμία και προστασία από τυχόν ελαττώματα κατασκευής.Αυτή η εγγύηση είναι μια απόδειξη της ποιότητας και της αξιοπιστίας αυτού του προϊόντος.
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και σεναρίων.Το μέγεθος αυτού του προϊόντος ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το μέγεθος που ταιριάζει καλύτερα στις ειδικές τους ανάγκες.
Συμπερασματικά, το TPSV Excavator Drive Reducer ASSY είναι ένα ευέλικτο και αξιόπιστο προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.και συμβατότητα το κάνουν μια ιδανική επιλογή για όσους ψάχνουν για μια υψηλής ποιότητας εκσκαφέας κίνηση μειωτή που μπορεί να αντέξει την βαριά χρήση.
LC15V00026F1 SK350-8 | |||||
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
. . | LC15V00023F1 | 1 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |
. . | LC15V00026F1 | 1 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | |
1 | Απαλλαγή από την απαλλαγή από την απαλλαγή | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 25- Τι; | |
2 | 24100U1682S19 | 2 | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ | 245*355*45 | |
3 | Αξιολόγηση των επιβατών | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 82T 18:25H | |
4 | Διάταξη 1 | 25 | ΣΚΡΟΥ, Χεξ Σόκετ Χέφ. | M18X2.5X110 | |
5 | 24100U1743S24 | 1 | ΠΟΥΛΟΣ | 340*368*20(40) | |
6 | 24100U1682S20 | 1 | Σιμ. | ||
7 | 24100U1682S21 | 2 | ΚΑΛΟΥΛΟΥΛΙΚΟ | ||
8 | 24100U1682S22 | 1 | Δαχτυλίδι | ||
9 | Απαλλαγή από την κατηγορία του προϊόντος. | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 76Τ | |
10 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠΟΣ | 29Τ | |
11 | Αξιολόγηση των επιπτώσεων | 6 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 60*114*6 | |
12 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 60*86*59.8 | |
13 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 60*106.5 | |
14 | ZP26D10050 | 3 | ΠΙΝ | 10*50 | |
15 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 21Τ | |
16 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 21Τ | |
17 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠΟΣ | 34Τ | |
18 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 6 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 40*90*3.5 | |
19 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 40*60*39.8 | |
20 | Αξιολόγηση των επιβατών | 3 | ΠΙΝ | 40*70 | |
21 | ZP26D06036 | 3 | ΠΙΝ | 6*36 | |
22 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 11Τ 16Τ | |
23 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | Πλάκα | 25*126*5 | |
24 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΑΠΙΑ | 18H | |
25 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 18 | ΣΚΡΟΥ, Χεξ Σόκετ Χέφ. | M10X1.5X30 | |
26 | ΥΡ30V00001S116 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
27 | ZD12P02400 | 2 | Ο-RING | 23.7*30.7*3.5 | |
28 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 1 | ΥΠΟΘΕΣΗ | 76T 10:18H | |
29 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
30 | 2441U1040S27 | 1 | Δαχτυλίδι | 45*68*12 | |
31 | 2441U1040S19 | 1 | ΚΑΠΙΑ | ||
32 | 2436U1749S17 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
33 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 1 | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ||
34 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 1 | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ||
35 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 1 | ΠΟΛΟ | ||
36 | 2441U1040S9 | 1 | ΑΣΤΟΣ | 1618Τ | |
37 | 2441U1040S31 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 45*85*24.75 | |
38 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 2 | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ||
39 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 1 | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ||
40 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ | ||
41 | 2441U1030S29 | 9 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
42 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | ||
43 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 1 | ΠΑΛΟΤΗΣΗ | ||
44 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | ||
45 | GK15V00003S014 | 9 | ΠΙΣΤΟΝ | ||
46 | 2441U1040S7 | 7 | Πλάκα | ||
47 | 2441U1040S5 | 6 | Πλάκα | ||
48 | 2441U1040S6 | 1 | ΠΙΣΤΟΝ | ||
49 | LS15V00004S052 | 1 | Ο-RING | ||
50 | LS15V00004S053 | 1 | Ο-RING | ||
51 | Δελτίο ΕΚ 10-2001, σημείο 1. | 1 | ΚΑΠΙΑ | ||
52 | 2436U1427S25 | 14 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
53 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΣΠΟΟΟΛ | ||
54 | Αξιολόγηση των επιβατών | 2 | ΚΑΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | ||
55 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
56 | Ειδικότερα: | 2 | ΚΑΠΙΑ | ||
57 | ZD12G04000 | 2 | Ο-RING | 39.4*46.6*3.1 | |
58 | LC15V00023S058 | 1 | ΣΠΟΟΟΛ | ||
59 | 2436R874S6 | 1 | ΠΙΝ | ||
60 | 2436R874S5 | 1 | ΚΑΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | ||
61 | 2436R874S7 | 1 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
62 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
63 | ZD12P01400 | 2 | Ο-RING | 13.8*18.6*2.4 | |
64 | 2436R874S3 | 1 | ΕΛΓΙΚΗΣ ΚΑΜΜΟΥΣΗΣ | ||
65 | 2436U1317S13 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
66 | ZD12P01100 | 2 | Ο-RING | 10.8*15.6*2.4 | |
67 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 2 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | ||
68 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
69 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 5 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
70 | ZD12P00800 | 5 | Ο-RING | 7.8*11.6*1.9 | |
71 | ΥΠΕΞ | 3 | Ελέγχου βαλβίδας | ||
72 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 3 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
73 | Γενικά μέτρα για την προστασία των ζώων | 2 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | ||
74 | ZD12P01250 | 1 | Ο-RING | 12.3*17.3*2.4 | |
75 | Γενικά μέτρα για την προστασία των ζώων | 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | ||
76 | ZD12P01500 | 1 | Ο-RING | 14.8*19.6*2.4 | |
77 | 2441U1040S40 | 1 | Ο-RING | ||
78 | 2441U1040S32 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 35*72*24.25 | |
79 | LS15V00014S033 | 2 | Σιμ. | 2441U1040S34 | |
80 | 2441U1040S35 | 1 | ΠΙΝ | ||
81 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | Πλάκα | ||
82 | ΥΠΕΞ | 10 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | ||
83 | ZS23C18050 | 10 | ΣΚΡΟΥ, Χεξ Σόκετ Χέφ. | M18X2.5X50 | |
84 | LC22V00006F1 | 2 | ΚΑΛΥΠΗ | ||
85 | 2441U1040S10 | 1 | ΣΥΜΜΜΟΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | 16Τ | |
86 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 1 | Δαχτυλίδι | M40 | |
87 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
88 | ZD12P01800 | 2 | Ο-RING | 17.8*22.6*2.4 | |
Κ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΙΤ | 33*1 34*1 | |
Κ. | LC15V00023R200 | 1 | ΚΙΤ | 38*2 39*1 | |
Κ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΙΤ | 46*7 47*6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902