Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 11T/15T 6-M13 7-φ17 | Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. |
---|---|---|---|
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία |
Τύπος: | Μειωτής ASSY | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας |
Χώρα καταγωγής: | Κίνα | Εγγύηση: | 3 μήνες |
Επισημαίνω: | Τελική συνέλευση Drive εκσκαφέων,Μαύρη συναρμολόγηση τελικής κίνησης,31N110140 Τελική μονάδα οδήγησης Assy |
Ο μειωτής κίνησης σκάφους ASSY είναι μια υδραυλική κίνηση κινητήρα που είναι εύκολη στην εγκατάσταση.Αυτό το αξεσουάρ εκσκαφέα είναι ιδανικό για όσους χρειάζονται μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οδήγηση swing για το εκσκαφέα τουςΜε το προϊόν μας, μπορείτε να περιμένετε βέλτιστες επιδόσεις και μακροχρόνια αντοχή.
Ο μειωτής κίνησης ASSY μας έρχεται με εγγύηση 3 μηνών, δίνοντάς σας ηρεμία γνωρίζοντας ότι επενδύετε σε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν που είναι αξιόπιστο και κατασκευασμένο για να διαρκέσει.Μπορείτε να εμπιστευτείτε το προϊόν μας για να σας παρέχει την απόδοση που χρειάζεστε για να κάνετε τα έργα κατασκευής σας αποτελεσματικά και γρήγορα.
Η μειωτική κίνηση του σκάφους μας είναι διαθέσιμη σε απόθεμα, ώστε να είναι εύκολο για εσάς να πάρετε τα χέρια σας σε αυτό το απαραίτητο αξεσουάρ σκάφους.διασφάλιση ότι είναι προστατευμένο κατά τη διάρκεια της αποστολής και φτάνει στην τοποθεσία σας σε τέλεια κατάσταση.
Η επένδυση στο Excavator Drive Reducer ASSY είναι μια έξυπνη επιλογή για κάθε κατασκευαστική επιχείρηση.Το προϊόν μας έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει την απόδοση και την αντοχή που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα κατασκευής σας εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού.Με το αξεσουάρ μας, μπορείτε να περιμένετε αξιόπιστες και αποτελεσματικές επιδόσεις, καθιστώντας το την τέλεια επιλογή για την επιχείρησή σας.
Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, ενέργεια και εξορύξεις |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Τύπος μειωτή | Πλανητικός μειωτής |
Συσκευή μεταφοράς | Ξύλινο κουτί |
Εγγύηση | 3 μήνες |
Διαθεσιμότητα | Σε αποθέματα |
Τύπος οχήματος | Υδραυλική κίνηση κινητήρα |
Συμφωνία | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
Αυτό το προϊόν ASSY Reducer Excavator Drive χρησιμοποιείται συνήθως σε γρανάζια Swing Drive Excavator, κιβώτιο ταχυτήτων Swing Excavator και άλλα ανταλλακτικά Excavator.
Το ASSY είναι ένα απαραίτητο μέρος κάθε εξορυκτήρα, καθώς είναι υπεύθυνο για την παροχή της απαραίτητης ισχύος για την κίνηση του μηχανήματος.όπως ο κινητήρας κυματισμού και ο κινητήρας κίνησης εξορυκτών, όπου παρέχει την αναγκαία ισχύ για τη λειτουργία των μηχανών αυτών.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος είναι η υδραυλική κίνηση του κινητήρα, η οποία εξασφαλίζει ότι παρέχει την απαιτούμενη ισχύ και ροπή για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.Αυτό το καθιστά ιδανικό για χρήση σε βαριές εφαρμογές, όπου η αξιοπιστία και η αντοχή είναι εξαιρετικά σημαντικές.
Ένα άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό του TPSV Excavator Drive Reducer ASSY είναι οι επιλογές χρώματος.Το χρώμα του εργοστασίου είναι μαύρο., αλλά τα χρώματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
Το προϊόν αυτό είναι επίσης εύκολα διαθέσιμο σε αποθέματα, γεγονός που εξασφαλίζει ότι οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και αποτελεσματικά.
Όσον αφορά τις περιπτώσεις και τα σενάρια εφαρμογής του προϊόντος, το TPSV Excavator Drive Reducer ASSY είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.και άλλες βαριές βιομηχανίες όπου χρησιμοποιούνται συνήθως εκσκαφείς.
Συνολικά, το TPSV Excavator Drive Reducer ASSY είναι ένα ισχυρό και αξιόπιστο προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.και διαθεσιμότητα σε αποθέματα, είναι η ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά υψηλής ποιότητας κινητήρα κλίσης εξορυκτήρα, κινητήρα κλίσης εξορυκτήρα ή κινητήρα κίνησης εξορυκτήρα.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
* | @ | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | -1361 | |
*-1. | @ | 1 | Μονάδα κινητήρα κλίσης | -1361 | |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ ΜΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣ | -1361 | |
31N1-10141 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ ΜΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣ | -1361 1362- | ||
1 | XKBR-00063 | 1 | ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΟΥ | 11Τ 24Τ | |
2 | XKBR-00064 | 1 | ΚΑΤΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ | -1361 | |
2 | XKBR-00094 | 1 | ΚΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΟΥΡΙ | -1361 1362- | |
3 | XKBR-00036 | 1 | Ρολάρι ελαστικού ελαστικού | 65*140*33 | -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | Ρολάρι ελαστικού ελαστικού | 65*140*33 | -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | ΥΠΟΘΕΣΗ | 2:67:00 μ.μ. | -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | ΥΠΟΘΕΣΗ | 2:67:00 μ.μ. | -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 65*90*13 | -1361 |
5 | ΧΧΒΡ-00005 | 1 | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 65*90*13 | -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | Ρολάρι ελαστικού ελαστικού | 65*120*24.75 | -1361 |
6 | ΧΧΒΡ-00006 | 1 | Ρολάρι ελαστικού ελαστικού | 65*120*24.75 | -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Ηλιακό μηχάνημα2 | 17Τ | -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Ηλιακό μηχάνημα2 | 17Τ | -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | -1361 | |
8 | ΧΧΒΡ-00103 | 6 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | -1361 1362- | |
9 | XKBR-00042 | 1 | Ηλιακό μηχάνημα1 | 17Τ 15Τ | -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Ηλιακό μηχάνημα1 | 17Τ 15Τ | -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | ΑΣΣΙ ΟΧΙ.1 | 20Τ/17Τ | -1361 |
10 | ΧΧΒΡ-00108 | 1 | ΑΣΣΙ ΟΧΙ.1 | 20Τ/17Τ | -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | ΑΣΣΙ ΟΧΙ.1 | 20Τ/17Τ | 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | 58T 2:6H | -1361 |
11 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 1 | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | 58T 2:6H | -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | 58T 2:6H | 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | ΑΣΣΙ ΟΧΙ.2 | 20T/24T | -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣΗ ΑΣΣΗ αριθ. 2 | 20T/24T | -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 | |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- | |
14 | XKBR-00047 | 1 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | 56.5*80*7 | -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Μισό κολάρο | 56.5*80*7 | -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | -1361 | |
15 | XKBR-00016 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | -1361 1362- | |
16 | XKBR-00016 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
18 | XKBR-00049 | 1 | ΠΙΠΕΣ | -1361 | |
18 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 1 | ΠΙΠΕΣ | -1361 1362- | |
19 | XKBR-00050 | 1 | ΑΡΧΙΚΟΣ-ΕΣΤΑΛΟΣ | -1361 | |
19 | ΧΧΒΡ-00106 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | -1361 1362- | |
20 | XKBR-00069 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.1 | 17Τ | -1361 |
20 | ΧΧΒΡ-00109 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.1 | 17Τ | -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.1 | 17Τ | 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Πλανητική Γερά NO.1 | 20Τ | -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | Ονομασία GEAR-PLANET1 | 20Τ | -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | Ονομασία GEAR-PLANET1 | 20Τ | 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Αριθμός PIN.1 | -1361 | |
22 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | Αριθμός PIN.1 | -1361 | |
22 | XKBR-00088 | 3 | Αριθμός PIN.1 | 1362- | |
23 | XKBR-00071 | 3 | Οχι.1 | -1361 | |
23 | XKBR-00111 | 3 | Οχι.1 | -1361 | |
23 | XKBR-00089 | 3 | Οχι.1 | 1362- | |
24 | XKBR-00055 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.1 | -1361 | |
24 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.1 | -1361 | |
24 | XKBR-00090 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.1 | 1362- | |
25 | XKBR-00072 | 1 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.3 | 32*63*3.5 | -1361 |
25 | ΧΧΒΡ-00101 | 1 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.3 | 32*63*3.5 | -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.2 | -1361 | |
26 | ΧΧΒΡ-00100 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.2 | -1361 1362- | |
27 | XKBR-00073 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.2 | 24T | -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.2 | 24T | -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Πλανητική Γερά NO.2 | 20Τ | -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Πλανητική Γερά NO.2 | 20Τ | -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Αριθμός PIN.2 | 21*54 | -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | Πίνακας PIN αριθ. 2 | 21*54 | -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | Οχι.2 | 21*27*29 | -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | Οχι.2 | 21*27*29 | -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 8*20 | |
32 | XKBR-00032 | 3 | Επικαιροποιήσεις | -1361 | |
32 | XKBR-00092 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.4 | 1362- | |
33 | XKBR-00062 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.4 | -1361 | |
33 | ΧΧΒΡ-00113 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.4 | -1361 | |
33 | XKBR-00091 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.4 | 1362- | |
N. | @ | 1 | ΑΠΟΔΟΜΕΝΑ ΤΑΜΜΑΤΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902