|
Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος συσκευασίας: | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας | Τύπος οχήματος: | Υδραυλική κίνηση μηχανών |
---|---|---|---|
Τύπος: | Μειωτής ASSY | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας |
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | Συσκευασία μεταφορών: | Ξύλινο κουτί |
Βάρος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο | χρώμα εργοστασίου: | Μαύρο |
Επισημαίνω: | Τελικός κινητήρας ZX330,Τελικός κινητήρας εξορυκτήρα,ZX330 Υδραυλική κίνηση κινητήρα |
Ο Reducer Excavator Drive ASSY διαθέτει έναν κόμβο εκσκαφέα, κίνηση κλίσης και κινητήρα κλίσης, τα οποία συνεργάζονται για να παρέχουν βέλτιστη απόδοση και απόδοση.Είτε ψάχνετε να επισκευάσετε ή να αναβαθμίσετε το σκάφος σας, αυτό το προϊόν είναι μια εξαιρετική επιλογή.
Ένα από τα πιο ξεχωριστά χαρακτηριστικά του Excavator Drive Reducer ASSY είναι οι επιλογές χρώματος.Αυτό σας επιτρέπει να ταιριάξετε με το υπάρχον χρώμα του εξορυκτήρα σας ή να επιλέξετε ένα νέο χρώμα για να το κάνετε να ξεχωρίζει στο χώρο εργασίας.
Όσο για το βάρος, το ASSY διαφέρει ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο που επιλέγετε.διασφαλίζοντας ότι το σκάφος σας παραμένει σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια..
Και με 3μηνη εγγύηση, μπορείτε να έχετε ηρεμία γνωρίζοντας ότι η επένδυσή σας είναι προστατευμένη.Το Reducer Excavator Drive ASSY είναι μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λύση για οποιοδήποτε έργο επισκευής ή αναβάθμισης εξορυκτών.
Άλλες λέξεις-κλειδιά: Μειωτήρας κλίσης σκαπανέα ASSY, Τελικά εξαρτήματα κινητήρα σκαπανέα
Τεχνική παράμετρος | Περιγραφή |
---|---|
Τύπος | Μειωτής ASSY |
Εγκατάσταση | Επενδύσεις |
Τύπος μειωτή | Πλανητικός μειωτής |
Εγγύηση | 3 μήνες |
Τύπος οχήματος | Υδραυλική κίνηση κινητήρα |
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Υλικό | Χάλυβας |
Διαθεσιμότητα | Σε αποθέματα |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Μέγεθος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Ο μειωτικός κινητήρας ASSY είναι βασικό συστατικό του κινητήρα τελικής κίνησης του εξορυκτήρα.που του επιτρέπει να προχωρήσει.Χωρίς αυτό, ο εξορυκτής δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.
Ο μειωτής τελικής κίνησης ASSY είναι κατάλληλος για χρήση σε διάφορες περιπτώσεις και σενάρια.και σε άλλα περιβάλλοντα βαριάς χρήσης όπου απαιτείται η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υλικού με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.Χρησιμοποιείται επίσης σε γεωργικές εφαρμογές, όπως το όργωμα και η καλλιέργεια χωραφιών.
Όταν πρόκειται για τη μεταφορά του ASSY, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι είναι συσκευασμένο σωστά για να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.Το προϊόν της TPSV περιέχεται σε ανθεκτικό ξύλινο κουτί που παρέχει επαρκή προστασία κατά τη μεταφορά.
Το βάρος του Reducer ASSY Excavator Final Drive ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, αλλά είναι γενικά αρκετά βαρύ λόγω της ανθεκτικής κατασκευής από χάλυβα.Αυτό το βάρος είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν μπορεί να αντέξει τα βαριά φορτία και τις αυστηρές απαιτήσεις της λειτουργίας του εξορυκτήρα.
Συνεπώς, το ASSY της TPSV για τον μειωτή τελικής κίνησης εξορυκτών είναι ένα αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας προϊόν που είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία ενός εξορυκτή.Είναι κατάλληλο για χρήση σε διάφορες περιπτώσεις και σενάρια και συσκευάζεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφοράΗ ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα και το βάρος του το καθιστούν ένα ανθεκτικό και μακροχρόνιο εξαρτήμα οποιουδήποτε εξορυκτήρα.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
9190221 | 2 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 9190222 | ||
9212584 | 2 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 9232360 | ||
9190222 | 2 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||
9232360 | 2 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | για μεταφορά | ||
0 | 9190296 | 1 | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | 9195488 | |
0 | 9213431 | 1 | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | 9231673 | |
0 | 9195488 | 1 | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | ||
0 | 9231673 | 1 | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | για μεταφορά | |
2 | 1022194 | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 69T 4:20H | |
3 | 4066695 | 1 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 300*328*21 ((42) | |
4 | 4192975 | 2 | Ρολ. | 220*290*33 | |
5 | 1022179 | 1 | ΤΡΑΜΜΟΣ | 20Δεκαοκτώ. | |
6 | 1022168 | 1 | ΣΠΡΟΚΕΤ | 20H | |
7 | Α590920 | 20 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | ||
8 | J932060 | 20 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M20X60 | |
10 | 3036256 | 1 | ΝΑΤ | 2H | |
10 | 3094717 | 1 | ΝΑΤ | 2H | |
11 | 4192974 | 1 | Πλάκα; Κλείδωμα | 2H | |
11 | 4470326 | 1 | Πλάκα; Κλείδωμα | 2H | |
12 | J901222 | 2 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M12X22 | |
12 | J901225 | 2 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M12X25 | |
14 | 1022198 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 69Τ | |
15 | 4401293 | 3 | ΣΠΑΚΕΡ | 64*118*3 | |
16 | 3075003 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | 20Τ | |
18 | 4269470 | 6 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 52*85*1 | |
19 | 4269452 | 3 | ΠΙΝ | 52*106 | |
20 | 4192021 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 8*50 | |
21 | 3075005 | 1 | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | 19Τ | |
22 | 4455088 | 6 | BRG.; Needle | 52*72*31.8 | |
23 | 1022195 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ | 59- Δεν ξέρω. | |
24 | J931640 | 28 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M16X40 | |
26 | 1022197 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 19Τ | |
27 | 3075002 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | 26T | |
28 | 4455099 | 3 | BRG.; Needle | 40*57*31.5 | |
29 | 4284521 | 6 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 40*70*0.5 | |
30 | 4269451 | 3 | ΠΙΝ | 40*55 | |
31 | 4197763 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 5*40 | |
32 | 3074989 | 1 | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | 27Τ | |
34 | 1022196 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 27Τ | |
36 | 3075001 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | 28Τ | |
37 | 4455098 | 3 | BRG.; Needle | 32*46*17.8 | |
38 | 4284520 | 6 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 32*58*1 | |
39 | 4269472 | 3 | ΠΙΝ | 32*38 | |
40 | 4192020 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 4*30 | |
41 | 2038915 | 1 | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | 24T 16T | |
41 | 2048000 | 1 | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | 24Τ 23Τ | |
43 | 2045031 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 16H | |
44 | 4277474 | 1 | ΠΙΝ;ΣΤΟΠΕΡ | ||
45 | 4278168 | 1 | ΒΡΓ.;ΜΠΟΛ. | 35*55*10 | |
46 | 930451 | 1 | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | M55 | |
47 | Διάταξη 1 | 16 | Επικεφαλής | M12X30 | |
47 | 4609016 | 16 | Επικεφαλής | ||
48 | 4245797 | 3 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
50 | 4269473 | 1 | Ο-RING | ||
51 | 4287213 | 4 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | ||
52 | M341885 | 4 | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ | M18X85 | |
54 | 3053559 | 1 | Πλακέτα ονομασίας | ||
55 | M492564 | 2 | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902