Λεπτομέρειες:
|
Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας |
---|---|---|---|
Μέγεθος συσκευασίας: | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας | Συμφωνία: | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
Τύπος οχήματος: | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης | Τύπος μειωτών: | Πλανητικός μειωτής |
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | ||
Επισημαίνω: | 9096481 Τροχαία οχήματα εξορυκτών,9080068 Μεταφορικές μηχανές εξορυκτών,9065934 Ταξιδιωτικές μονάδες εξορυκτών |
Μέρη κινητήρων ταξιδιωτικών εξορυκτών | Τελική κίνηση εξορυκτήρα |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Συμφωνία | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
Τύπος μειωτή | Πλανητικός μειωτής |
Μέγεθος συσκευασίας | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας |
Τύπος οχήματος | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Εγκατάσταση | Επενδύσεις |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, ενέργεια και εξορύξεις |
Το προϊόν μας Excavator Travel Drive Catalog είναι κατάλληλο για διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών επισκευής μηχανημάτων και της ενέργειας και της εξόρυξης.Αυτές οι βιομηχανίες απαιτούν βαριά μηχανήματα που μπορούν να αντέξουν δύσκολες συνθήκες και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, και το προϊόν μας πληροί αυτές τις απαιτήσεις με ευκολία.
Η συσκευασία μεταφοράς είναι μια ουσιώδης πτυχή κάθε προϊόντος βαρέων μηχανημάτων, γι' αυτό προσφέρουμε το προϊόν μας Excavator Travel Drive Catalog σε ένα ανθεκτικό ξύλινο κουτί.Αυτό εξασφαλίζει ότι το προϊόν προστατεύεται κατά τη μεταφορά και φτάνει στον προορισμό του σε άριστη κατάσταση.
Το προϊόν μας Excavator Travel Drive Catalog είναι εύκολα διαθέσιμο σε αποθέματα, εξασφαλίζοντας ότι θα λάβετε την παραγγελία σας άμεσα.βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.
Το Excavator Travel Drive Catalog προϊόν μας κατασκευάζεται στο Guangzhou της Κίνας, εξασφαλίζοντας ότι πληροί τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που καθορίζονται από την κινεζική βιομηχανία παραγωγής.Το προϊόν μας έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και να λειτουργεί αποτελεσματικά, καθιστώντας την ιδανική λύση για διάφορες εφαρμογές.
Συμπερασματικά, αν ψάχνετε για υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά κινητήρα ταξιδιωτικού σκάφους, το προϊόν Excavator Travel Drive Catalog της TPSV είναι η τέλεια λύση.Προέρχεται σε ανθεκτική συσκευασία μεταφοράς.Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να κάνετε την παραγγελία σας!
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
00~44. | 9065934 | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΗΣ | ||
00~44. | 9080068 | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΗΣ | ||
00~49. | 9096481 | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΣΗΣ | ||
00 | 9066006 | 1 | ΑΕΛΙΟΣ ΜΟΤΟΥΡΟΥ | ||
00 | 9080112 | 1 | ΑΕΛΙΟΣ ΜΟΤΟΥΡΟΥ | ||
00 | 9080113 | 1 | ΑΕΛΙΟΣ ΜΟΤΟΥΡΟΥ | ||
00Α. | 9066005 | 1 | ΚΑΛΥΠΗ, ΦΡΑΝΣΗ | ||
00Α. | 9080510 | 1 | ΚΑΛΥΠΗ, ΦΡΑΝΣΗ | ||
00Α. | 9080511 | 1 | ΚΑΛΥΠΗ, ΦΡΑΝΣΗ | ||
01 | 1009905 | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 62T 2:14H | |
02 | 4179741 | 1 | ΠΟΛΙΤΙΚΟ | ||
03 | 1009401 | 1 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΑ | 16H | |
04 | 4178201 | 2 | ΒΡΓ; ROL | 196.85*241.3*23.812 | |
04 | 4240716 | 2 | ΒΡΓ; ROL | 196.85*241.3*23.812 | |
05 | 1010325 | 1 | ΣΠΡΟΚΕΤ | ||
06 | Α590916 | 34 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | ||
07 | J931640 | 32 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M16X40 | |
08 | 3033234 | 1 | ΝΑΤ | ||
09 | 4178862 | 1 | Πλάκα; Κλείδωμα | ||
11 | J901020 | 2 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M10X20 | |
12 | 1009808 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 62Τ | |
13 | 3034195 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ | 19Τ | |
14 | 4183108 | 6 | BRG; ΠΡΟΣΟΧΗ | 35*47*30 | |
15 | 4196487 | 6 | Πλάκα; Τροφή | ||
16 | 4183107 | 3 | ΠΙΝ | 35*88 | |
17 | 4144020 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 6*35 | |
18 | 1010014 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ; ΚΑΝΟΣ | 58:69T 8:16H | |
19 | 3033236 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ; ΗΛΙΑ | 20Τ | |
21 | 2021634 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 20Τ | |
22 | 4187683 | 1 | ΣΠΑΚΕΡ | ||
23 | 3033238 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ | 24T | |
24 | 4113606 | 3 | BRG; ΠΡΟΣΟΧΗ | 36*48*22.4 | |
25 | 4196489 | 6 | Πλάκα; Τροφή | ||
26 | 4178203 | 3 | ΠΙΝ | 36*43 | |
27 | 4173093 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 4*25 | |
28 | 3033235 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ; ΗΛΙΑ | 21Τ | |
29 | 2022129 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 21Τ | |
29 | 2025957 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 21Τ | |
31 | 4178208 | 1 | ΣΠΑΚΕΡ | 45*75*4 | |
31 | 4187683 | 1 | ΣΠΑΚΕΡ | 45*75*4 | |
32 | 3034194 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ | 22Τ | |
32 | 3041960 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ | 21Τ | |
33 | 4177007 | 3 | BRG; ΠΡΟΣΟΧΗ | 30*36*14 | |
34 | 4192910 | 6 | Πλάκα; Τροφή | 30*54*0.5 | |
35 | 4178202 | 3 | ΠΙΝ | 30*31 | |
36 | 4169566 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 4*25 | |
37 | 2022128 | 1 | ΑΣΤΟ; ΠΡΟΠ | 24T 15T | |
37 | 2025958 | 1 | ΑΣΤΟ; ΠΡΟΠ | 27T 15T | |
37 | 2028644 | 1 | ΑΣΤΟ; ΠΡΟΠ | 21Τ 15Τ | |
38 | 2022681 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 8H | |
38 | 2025960 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 8H | |
38 | 2025959 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 8H | |
39 | Α590912 | 8 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | ||
41 | M221228 | 8 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M12X28 | |
42 | 94-2013 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
42 | 94-2013 | 3 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
42 | 4245797 | 3 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
43 | 4092970 | 1 | Ο-RING | ||
44 | J931670 | 2 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M16X70 | |
48 | M492564 | 2 | ΣΚΡΥΠΙΚΑ; ΚΑΤΑΛΟΥΣΗ | ||
49 | 3053559 | 1 | Πλακέτα ονομασίας | ||
60 | J931665 | 28 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M16X65 | |
61 | Α590916 | 28 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902