Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μειωτών: | Πλανητικός μειωτής | Συμφωνία: | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
---|---|---|---|
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | Συσκευασία μεταφορών: | Δαχτυλίδι |
χρώμα εργοστασίου: | Μαύρο | Βάρος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο |
Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία |
Επισημαίνω: | EX100 Πλανητικός μειωτής,9097684 Πλανητικός μειωτής,Εκσκαφέας Συγκρότημα οδήγησης κυματισμού Πλανητικός μειωτής |
Ο τύπος μειωτήρα του προϊόντος Excavator Swing Drive Catalog είναι ένας πλανητικός μειωτής, ο οποίος εγγυάται ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία.διασφαλίζοντας ότι το σκάφος σας μπορεί να λειτουργήσει στο καλύτερο δυνατόΜε αυτό το Excavator Swing Drive Catalog προϊόν, μπορείτε να περιμένετε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης και αξιοπιστίας που είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε έργο ανασκαφής.
Το μέγεθος συσκευασίας του προϊόντος Excavator Swing Drive Catalog εξαρτάται από τον τύπο συσκευασίας, καθιστώντας την μια ευέλικτη επιλογή για διαφορετικές ανάγκες αποστολής και χειρισμού.Είτε μεταφέρετε το συστατικό σε μεγάλες αποστάσεις είτε το αποθηκεύετε για μελλοντική χρήση, το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολο στη διαχείριση και βολικό.
Συνολικά, το προϊόν Excavator Swing Drive Catalog είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους χρειάζονται ένα ανθεκτικό και υψηλής απόδοσης στοιχείο για τον εξορυκτήρα τους.Μαύρο χρώμα εργοστασίου, και αξιόπιστος τόπος προέλευσης στο Guangzhou της Κίνας, αυτό το προϊόν είναι σίγουρο ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και θα ξεπεράσει τις ανάγκες σας.
Κλειδιά λέξεων: Τμήματα κινητήρα για ανασκαφές, κινητήρας ανασκαφής, μέρη κινητήρα ανασκαφής
Χαρακτηριστικό προϊόντος | Αξία |
Ονομασία του προϊόντος | Ο κινητήρας κυματισμού εξορυκτήρα |
Εναλλακτική ονομασία | Τελική κίνηση εκσκαφέα, κιβώτιο ταχυτήτων κλίσης εκσκαφέα |
Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
Συμφωνία | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
Εγκατάσταση | Επενδύσεις |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Τύπος μειωτή | Πλανητικός μειωτής |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, ενέργεια και εξορύξεις |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Διαθεσιμότητα | Σε αποθέματα |
Τύπος οχήματος | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης |
Συσκευή μεταφοράς | Ξύλινο κουτί |
Το προϊόν του καταλόγου Excavator Swing Drive διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και βάρη ανάλογα με το μοντέλο.Το προϊόν του καταλόγου Excavator Swing Drive περιλαμβάνει κινητήρα Excavator, Κέντρο Excavator, και Excavator Τελική κίνηση κινητήρα.
Το προϊόν Excavator Swing Drive Catalog είναι κατάλληλο για διάφορες περιπτώσεις και σενάρια εφαρμογής.και άλλες βαριές βιομηχανίες απαιτούν αξιόπιστα και υψηλής απόδοσης εξαρτήματα για να εξασφαλίσουν ομαλή και αποτελεσματική λειτουργίαΤο προϊόν Excavator Swing Drive Catalog παρέχει την απαραίτητη ισχύ και έλεγχο στις λειτουργίες κλίσης του εξορυκτήρα, καθιστώντας το απαραίτητο συστατικό για οποιαδήποτε λειτουργία βαριάς φόρτωσης.
Το προϊόν Excavator Swing Drive Catalog είναι κατάλληλο για χρήση σε διάφορους τύπους εξορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των μίνι εξορυκτών, των μεσαίων μεγεθών εξορυκτών και των μεγάλων εξορυκτών.Το προϊόν Excavator Swing Drive Catalog είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εκσκαφείς που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά εδάφη., συμπεριλαμβανομένων των βραχώδεις, λασπωμένες και αμμώδεις περιοχές.
Το προϊόν Excavator Swing Drive Catalog είναι ιδανικό για εξορυκτήρες που χρησιμοποιούνται σε διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής δρόμων, της κατασκευής κτιρίων, της ανασκαφής και της κατεδάφισης.Αυτό το προϊόν παρέχει την απαραίτητη ισχύ και τον έλεγχο στις λειτουργίες κλίσης του εξορυκτήρα, καθιστώντας το απαραίτητο συστατικό για κάθε εξορυκτήρα.
Συνολικά, το προϊόν Excavator Swing Drive Catalog από την TPSV είναι ένα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστο και απαραίτητο συστατικό για κάθε εξορυκτήρα.Το προϊόν αυτό είναι εύκολα διαθέσιμο σε αποθέματα και μεταφέρεται σε ξύλινο κουτί για να εξασφαλιστεί η ασφαλή άφιξή του.Το προϊόν Excavator Swing Drive Catalog είναι κατάλληλο για διάφορες περιπτώσεις και σενάρια εφαρμογής, καθιστώντας το ένα ευπροσάρμοστο και απαραίτητο συστατικό για οποιαδήποτε λειτουργία βαριάς χρήσης.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
00 | 2023962 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 18Τ | |
01 | 2023965 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 30Τ | |
01 | 2024894 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 30Τ | |
02 | 4176070 | 1 | Πλάκα; Τροφή | 40*70*4 | |
03 | 4195372 | 1 | Πλάκα; Τροφή | 15*81,5*3 | |
04 | 4186262 | 3 | ΠΙΝ | 30* | |
05 | 4177855 | 3 | ΠΙΝ | 30*92 | |
05 | 4207801 | 3 | ΠΙΝ | 30*92 | |
06 | 1010887 | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 2:10:1012H | |
06 | 1015518 | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 2:10:1012H | |
07 | 4063351 | 6 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | ||
10 | 3037606 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ; ΗΛΙΑ | 23T 19T | |
11 | 3037607 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ; ΗΛΙΑ | 18Τ | |
11 | 3038482 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ; ΗΛΙΑ | 18Τ | |
13 | 3037605 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ | 20Τ | |
14 | 4184840 | 3 | BRG.; ΠΡΟΣΚΕΛΗ | 30*38*24 | |
15 | 9727159 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ | 19Τ | |
16 | 4176071 | 12 | Πλάκα; Τροφή | ||
19 | 991350 | 1 | Δαχτυλίδι, διατήρηση | M80X2.3 | |
20 | 969154 | 1 | ΒΡΓ; SPH.ROL | 80*140*33 | |
21 | 4001398 | 1 | ΒΡΓ; SPH.ROL | 95*200*45 | |
23 | 2023964 | 1 | ΕΝΤΕΡΝΟΣ | 64T 12H | |
23 | 2024895 | 1 | ΕΝΤΕΡΝΟΣ | 64T 12H | |
24 | 2023961 | 1 | ΕΝΤΕΡΝΟΣ | 57T 2:12H | |
26 | 2023963 | 1 | ΑΣΤ; ΠΡΟΠ. | 15T 30T | |
27 | 3037604 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 10H | |
28 | J901032 | 10 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M10X32 | |
29 | Α590910 | 10 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | ||
30 | J401232 | 2 | ΠΙΝ; ΚΑΤΑΣΗ | ||
35 | 4198921 | 1 | ΠΟΥΡΙΚΗ; ΕΛΗΤΟ | 180*210*15/18 | |
35 | 4250325 | 1 | ΠΟΥΡΙΚΗ; ΕΛΗΤΟ | 180*210*15/18 | |
37 | Α811095 | 1 | Ο-RING | 95* | |
41 | 4194712 | 1 | ΚΟΚ | ||
46 | 94-2024 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
48 | 456336 | 2 | ΚΟΡΚ | ||
50 | 3038685 | 1 | ΚΑΛΟΥΛΟ | 95*180* | |
51 | 4204074 | 1 | Δαχτυλίδι, διατήρηση | ||
52 | 4204644 | 2 | ΜΑΓΝΕΤ | ||
53 | 4204645 | 2 | ΣΥΡΙΖΑ | ||
54 | M492564 | 2 | ΣΚΡΥΠΙΚΑ; ΚΑΤΑΛΟΥΣΗ | ||
55 | 3053093 | 1 | Πλακέτα ονομασίας | ||
61 | 8049278 | 1 | ΚΑΠΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΤΗ) | ||
62 | Δοκιμαστικό | 6 | ΠΑΡΑΓΜΟΣ (ΓΙΑ ΤΡΑΠΤΗΣΗ) | ||
63 | Α590914 | 6 | ΠΛΗΤΙΚΟ; ΠΕΡΙΛΗ (ΓΙΑ ΤΡΑΠΤΗ) | ||
117 | 991342 | 1 | Δαχτυλίδι, διατήρηση | ||
131 | Δοκιμαστικό | 12 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M14 | |
132 | Α590914 | 12 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | ||
138 | J932065 | 10 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M20X65 | |
140 | 4018545 | 10 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | ||
144 | 3035979 | 1 | ΔΕΣΜΟΣ; Επίπεδο | ||
144 | 3043290 | 1 | ΔΕΣΜΟΣ; Επίπεδο | ||
145 | 4191881 | 1 | ΠΙΠΕΣ | ||
145 | 4228687 | 1 | ΠΙΠΕΣ | ||
146 | 94-2024 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
160 | 4199024 | 1 | ΑΕΛΙΟΣ ΜΟΤΟΥΡΟΥ | ||
160 | 4224917 | 1 | ΑΕΛΙΟΣ ΜΟΤΟΥΡΟΥ | ||
200 | 9097684 | 1 | Εναλλακτικές συσκευές |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902