Λεπτομέρειες:
|
Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. | Τύπος μειωτών: | Πλανητικός μειωτής |
---|---|---|---|
Τύπος οχήματος: | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης | Μέγεθος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία | Υλικό: | Χάλυβας |
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | Διαθεσιμότητα: | Σε αποθέματα |
Επισημαίνω: | 9269199 Εκσκαφέας Ταξίδι Τελική οδήγηση,ZX200-3 Εκσκαφέας Ταξίδι Τελική οδήγηση,9250188 Εκσκαφέας Ταξίδι Τελική οδήγηση |
Το ταξιδιωτικό κινητήρα των εξαρτημάτων εκσκαφέα μας είναι προσαρμόσιμο για τις ανάγκες σας με διαθέσιμα χρώματα.Η ομάδα μας διασφαλίζει ότι κάθε μέρος του κινητήρα ταξιδιού εξορυκτήρα είναι προσεκτικά κατασκευασμένο με ακρίβεια και προσοχή στις λεπτομέρειες.
Κάθε μονάδα είναι συσκευασμένη σε ένα ανθεκτικό ξύλινο κουτί για να εγγυηθεί την ασφαλή μεταφορά.Σας δίνει ηρεμία ότι το προϊόν σας θα φτάσει σε τέλεια κατάσταση..
Το βάρος του ταξιδιωτικού καταλόγου τροφοδοσίας εκσκαφείς ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το τέλειο μέγεθος για τον εκσκαφέα σας.
Η τελική κίνηση του εξορυκτήρα μας είναι ένα βασικό συστατικό του υδραυλικού συστήματος του εξορυκτήρα σας, παρέχοντας ενέργεια στον μηχανισμό μετακίνησης.Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το εξορυκτικό σας θα λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο, αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Εμπιστευτείτε μας να σας παρέχουμε τα καλύτερα εξαρτήματα του κινητήρα εκσκαφής.Και είμαστε υπερήφανοι για την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών μας..
Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
Εγκατάσταση | Επενδύσεις |
Υλικό | Χάλυβας |
Μέγεθος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Μέγεθος συσκευασίας | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, ενέργεια και εξορύξεις |
Συσκευή μεταφοράς | Ξύλινο κουτί |
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Τύπος μειωτή | Πλανητικός μειωτής |
Συμφωνία | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
Το προϊόν του καταλόγου Excavator Travel Drive αποτελεί μέρος των εξαρτημάτων κινητήρα excavator travel, εξαρτημάτων μεταπώλησης excavator και εξαρτημάτων τελικής κίνησης excavator.
Το προϊόν Excavator Travel Drive Catalog είναι κατάλληλο για διάφορες περιπτώσεις και σενάρια εφαρμογής του προϊόντος.βαρύ εξοπλισμό για την τροφοδοσία της λειτουργίας ταξιδιού του εκσκαφέα τουςΗ δυνατότητα εγκατάστασης του προϊόντος με μπουρνούλα καθιστά την εγκατάσταση του εύκολη, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και ενέργεια στους εργάτες κατασκευής στο εργοτάξιο.
Είτε εργάζεστε σε ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο είτε σε μια μικρή ανακαίνιση, το προϊόν Excavator Travel Drive Catalog είναι μια εξαιρετική επιλογή για την τροφοδότηση της λειτουργίας ταξιδιού του εξορυκτήρα σας.Ο τύπος του πλανητικού μειωτή διασφαλίζει ομαλή και αποτελεσματική απόδοση, ενώ η διαθεσιμότητά του σε αποθέματα σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε τα χέρια σας σε αυτό το προϊόν γρήγορα και εύκολα.
Όσον αφορά το μέγεθος συσκευασίας, το μέγεθος του προϊόντος Excavator Travel Drive Catalog εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο συσκευασίας.Αυτό το καθιστά μια ευέλικτη επιλογή για όσους εργάζονται στη βιομηχανία κατασκευών που εργάζονται σε έργα διαφορετικού μεγέθους και εμβέλειας.
Συνολικά, το προϊόν Excavator Travel Drive Catalog από την TPSV είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους χρειάζονται έναν υψηλής ποιότητας κινητήρα εκσκαφής, κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού ή μειωτήρα.και η διαθεσιμότητα σε αποθέματα το καθιστούν την κορυφαία επιλογή για τους εργάτες κατασκευής και τους εργολάβους σε όλο τον κόσμο.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
9250188 | 1 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 9269199 | ||
9269199 | 1 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | για μεταφορά | ||
0 | 9250406 | 1 | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | 9226344 | |
0 | 9226344 | 1 | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | για μεταφορά | |
3 | 4246793 | 2 | Ρολ. | 196.85*241.3*23.812 | |
4 | 4634693 | 1 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 235*265*20 ((40) | |
5 | 1033196 | 1 | ΤΡΑΜΜΟΣ | 18:20H | |
6 | 1033091 | 1 | ΣΠΡΟΚΕΤ | 18H | |
7 | J932055 | 18 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M20X55 | |
8 | Α590920 | 18 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | ||
10 | 1030343 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ | 86T 16:20H | |
11 | 4246792 | 1 | Ο-RING | ||
12 | J931660 | 20 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M16X60 | |
14 | 3086531 | 1 | ΝΑΤ | 8H | |
15 | 4436242 | 1 | ΠΙΝ; ΚΑΤΑΣΗ | 10*40 | |
17 | 1030221 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | ||
18 | 3094536 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | ||
19 | 4445529 | 6 | BRG.; Needle | 39*55*25 | |
20 | 4269295 | 12 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 40*70*0.5 | |
21 | 4246790 | 3 | ΠΙΝ | ||
22 | 4116309 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 8*35 | |
23 | 3094515 | 1 | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | 25Τ | |
25 | 1030230 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 25Τ | |
26 | 4246785 | 2 | ΣΠΑΚΕΡ | 75*140*3 | |
27 | 3094496 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | 24T | |
28 | 4649301 | 3 | BRG.; Needle | 39*55*20.5 | |
29 | 4246789 | 3 | ΠΙΝ | ||
30 | 4246358 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 4*35 | |
31 | 3094513 | 1 | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | 25Τ | |
33 | 2052340 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 25Τ | |
34 | 3104625 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | ||
35 | 4406589 | 3 | BRG.; Needle | 30*42*14.8 | |
36 | 4192910 | 6 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 30*54*0.5 | |
37 | 4469309 | 3 | ΠΙΝ | ||
38 | 4173093 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 4*30 | |
39 | 2052341 | 1 | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | ||
41 | 2028212 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 16H | |
42 | 4478346 | 1 | ΠΙΝ;ΣΤΟΠΕΡ | ||
44 | 4245797 | 3 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
46 | 1 | Πλακέτα ονομασίας | |||
47 | M492564 | 2 | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ | ||
48 | 4609016 | 16 | Επικεφαλής | 4699148 | |
48 | 4699148 | 16 | Επικεφαλής |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902