Λεπτομέρειες:
|
Συσκευασία μεταφορών: | Δαχτυλίδι | Τύπος οχήματος: | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης |
---|---|---|---|
Συμφωνία: | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία |
χρώμα εργοστασίου: | Μαύρο | Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. |
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | Βάρος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο |
Επισημαίνω: | 9233692 Τελική οδήγηση υδραυλικού ταξιδιού,ZX200-3 Υδραυλική Τελική Οδηγία Ταξιδιού,9261222 Τελική οδήγηση υδραυλικού ταξιδιού |
Οι τροφοδοσίες των εξορυκτών μας είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χάλυβα, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή και μακροζωία.και έρχονται σε ένα κομψό μαύρο χρώμα εργοστασίου που προσθέτει μια πινελιά επαγγελματισμού στο εξοπλισμό σας.
Με τον εξοπλισμό ταξιδιού του εκσκαφέα μας, μπορείτε να περιμένετε ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, χάρη στην ακριβή μηχανική και την προηγμένη τεχνολογία που μπαίνει σε κάθε μονάδα.Τα κιβώτια ταχυτήτων μας είναι σχεδιασμένα να αντέχουν ακόμη και στις πιο σκληρές συνθήκες και είναι κατασκευασμένα για να διαρκέσουν, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός σας παραμένει σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η μεταφορά των οχημάτων μας είναι εύκολη και άνευ προβλημάτων χάρη στην ξύλινη συσκευασία μεταφοράς.έτοιμο να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία.
Όταν πρόκειται για το μέγεθος συσκευασίας, οι οδηγοί ταξιδιού των εξορυκτών μας έχουν διάφορες επιλογές ανάλογα με τον τύπο συσκευασίας.Αυτό διευκολύνει την εύρεση της τέλειας προσαρμογής στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και εξασφαλίζει ότι λαμβάνετε την πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική λύση.
Έτσι, αν χρειάζεστε μια αξιόπιστη και υψηλής απόδοσης εκσκαφέας ταξιδιωτική οδήγηση, μην κοιτάξετε άλλο από το Excavator ταξιδιωτική οδήγηση κατάλογο.και αξεπέραστη αντοχή, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες σας.
Ονομασία του προϊόντος: | Καταλόγος οχημάτων εκσκαφής |
Υλικό: | Χάλυβας |
Τύπος οχήματος: | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργαστήρια μηχανημάτων, ενέργεια και εξορύξεις |
Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. |
Μέγεθος: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Χρώμα εργοστασίου: | Μαύρο |
Συσκευή μεταφοράς: | Ξύλινο κουτί |
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις |
Τοποθεσία προέλευσης: | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
Βάρος: | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Η εγκατάσταση του προϊόντος Excavator Travel Drive Catalog γίνεται εύκολη με το χαρακτηριστικό του.διασφαλίζοντας ότι το σκάφος σας είναι έτοιμο και λειτουργεί σε χρόνο μηδένΕπιπλέον, το προϊόν αυτό μεταφέρεται σε ένα ανθεκτικό ξύλινο κουτί, εξασφαλίζοντας ότι φτάνει στον προορισμό σε τέλεια κατάσταση.
Το προϊόν Excavator Travel Drive Catalog από την TPSV είναι κατάλληλο για διάφορες περιπτώσεις και σενάρια.που είναι υπεύθυνος για την περιστροφή της άνω δομής του εξορυκτήραΤο κιβώτιο ταχυτήτων είναι επίσης ένα κρίσιμο συστατικό στη λειτουργία του εξορυκτήρα, εξασφαλίζοντας μια ομαλή και αποτελεσματική μεταφορά ισχύος από τον κινητήρα στο υδραυλικό σύστημα.Και σαν ταξιδιωτικός κινητήρας σκάφους, αυτό το προϊόν είναι υπεύθυνο για την προώθηση του εκσκαφέα προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
Επίσης, είναι διαθέσιμα προσαρμοσμένα χρώματα για το προϊόν Excavator Travel Drive Catalog από την TPSV, επιτρέποντάς σας να ταιριάξετε το χρώμα του προϊόντος με το σκάφος σας ή με τα χρώματα της μάρκας της εταιρείας σας.
Συμπερασματικά, το προϊόν Excavator Travel Drive Catalog από την TPSV αποτελεί βασικό συστατικό για τους εξορυκτές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές και σενάρια.ανθεκτικές συσκευασίες μεταφοράς, και η διαθεσιμότητα σε προσαρμοσμένα χρώματα το καθιστούν μια αξιόπιστη και βολική επιλογή για τους χειριστές εξορυκτών σε όλο τον κόσμο.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος | Σημείωση |
9233692 | 1 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 9261222 | ||
9261222 | 1 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | για συναρμολόγηση μηχανών | ||
1 | 9257254 | 1 | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | 9258325 | |
1 | 9258325 | 1 | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | για συναρμολόγηση μηχανών | |
2 | 4634693 | 1 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 235*265*20 ((40) | |
3 | 4246793 | 2 | Ρολ. | 196.85*241.3*23.812 | |
4 | 1033090 | 1 | ΤΡΑΜΜΟΣ | 18- Τι; | |
5 | 1033091 | 1 | ΣΠΡΟΚΕΤ | 18H | |
6 | J932055 | 18 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M20X55 | |
7 | Α590920 | 18 | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | ||
8 | 3086531 | 1 | ΝΑΤ | 8H | |
10 | 4436242 | 1 | ΠΙΝ; ΚΑΤΑΣΗ | 10*40 | |
12 | 1025875 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 74Τ | |
13 | 3084353 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | 25Τ | |
14 | 4438593 | 6 | BRG.; Needle | 40*55*30 | |
15 | 4284521 | 6 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 40.5*68*1 | |
16 | 4116309 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 8*40 | |
17 | 4315838 | 3 | ΠΙΝ | 40*94 | |
18 | 3082156 | 1 | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | 26T | |
20 | 1025787 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ | 68- Δεν ξέρω. | |
21 | J931640 | 24 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M16X40 | |
23 | 2042432 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 26T | |
24 | 4401293 | 2 | ΣΠΑΚΕΡ | 64*118*3 | |
25 | 3082155 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | 21Τ | |
26 | 4438592 | 3 | BRG.; Needle | 36*52*30 | |
27 | 4192982 | 6 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 36*63*0.5 | |
28 | 4402086 | 3 | ΠΙΝ | 36*56 | |
29 | 4192020 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 4*35 | |
30 | 3082149 | 1 | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | 25Τ | |
32 | 2050691 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 25Τ | |
33 | 3100544 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | 23Τ | |
34 | 4406589 | 3 | BRG.; Needle | 30*42*14.8 | |
35 | 4192910 | 6 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 30*54*0.5 | |
36 | 4210853 | 3 | ΠΙΝ | 30*36 | |
37 | 4173093 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | 4*30 | |
38 | 2050692 | 1 | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | 22T 20T | |
40 | 2034833 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 12H | |
41 | 4478346 | 1 | ΠΙΝ;ΣΤΟΠΕΡ | ||
42 | 4699148 | 12 | Επικεφαλής | ||
43 | 4245797 | 3 | ΠΛΟΥΓΚΑ | ||
46 | 1 | Πλακέτα ονομασίας | |||
47 | M492564 | 2 | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902