Λεπτομέρειες:
|
χρώμα εργοστασίου: | Μαύρο | Μέγεθος συσκευασίας: | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Εκσκαφέας | Συσκευασία μεταφορών: | Δαχτυλίδι |
Υλικό: | Χάλυβας | Συμφωνία: | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
Μέγεθος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία |
Επισημαίνω: | R80-7 Καταλόγος οχημάτων οδήγησης κλίσης εξορυκτών,31N1-10141 Καταλόγος οχημάτων εξόρυξης,31N1-10140 Καταλόγος οχημάτων εξόρυξης με κυλινδρική κίνηση |
Τα εξαρτήματα τελικής κίνησης των εξορυκτών μας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τη μέγιστη αντοχή και απόδοση, εξασφαλίζοντας ότι ο εξορυκτής σας θα λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά για τα επόμενα χρόνια.Είτε χρειάζεστε να αντικαταστήσετε μια φθαρμένη τελική κίνηση ή θέλετε να αναβαθμίσετε την απόδοση του εξορυκτήρα σας, τα προϊόντα μας είναι η τέλεια επιλογή.
Το προϊόν μας έρχεται σε ένα ανθεκτικό ξύλινο κουτί για ασφαλή μεταφορά, εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν σας φτάνει σε τέλεια κατάσταση.Μπορείτε να πάρετε την εκσκαφέα σας πίσω και να λειτουργήσει γρήγορα.
Τα εξαρτήματα μας είναι κατάλληλα για χρήση σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των συνεργείων μηχανημάτων, ενέργειας και εξορύξεων.είτε επισκευάζετε το δικό σας μηχάνημα είτε παρέχετε υπηρεσίες για άλλους, τα προϊόντα μας είναι η τέλεια επιλογή για την επιχείρησή σας.
Τεχνουργήματα για εκσκαφείς | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης |
Μέρη κινητήρα κλίσης εξορυκτών | Πλανητικός μειωτής |
Μηχανή κλίσης εξορυκτήρα | Υλικό: χάλυβα |
Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Χώρος καταγωγής | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
Μέγεθος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Συσκευή μεταφοράς | Ξύλινο κουτί |
Μέγεθος συσκευασίας | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας |
Είτε εργάζεστε στην κατασκευή, στον εξορυκτικό τομέα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία που απαιτεί τη χρήση ενός Excavator, ο κατάλογος Excavator Swing Drive από την TPSV θα είναι μια μεγάλη προσθήκη στον εξοπλισμό σας.Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα, και έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε σκληρά περιβάλλοντα και βαριά χρήση.Οι επιλογές χρώματος που είναι διαθέσιμες για αυτό το προϊόν το καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για όσους θέλουν ο εξοπλισμός τους να φαίνεται καλά καθώς και να λειτουργεί καλά.
Ο κατάλογος Excavator Swing Drive από την TPSV είναι εύκολος στην εγκατάσταση, και είναι ένα προϊόν που μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα στο Excavator σας.που το κάνει εύκολο να μεταφερθεί και να ελιχθείΤο βάρος αυτού του προϊόντος ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.
Αν ψάχνετε για ένα αξιόπιστο κιβώτιο ταχυτήτων που θα διαρκέσει για χρόνια, ο κατάλογος κιβώτων από την TPSV είναι το ιδανικό προϊόν για εσάς.Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει την καλύτερη απόδοση και αντοχή., και είναι κατασκευασμένο στο Guangzhou, στην Κίνα, που εξασφαλίζει ότι λαμβάνετε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που είναι κατασκευασμένο με προσοχή και προσοχή στις λεπτομέρειες.
Ο κατάλογος οχημάτων εξόρυξης από την TPSV είναι κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και σεναρίων.ή οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία που απαιτεί τη χρήση εξορυκτήραΤο κιβώτιο ταχυτήτων είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της μηχανής.και αυτό το προϊόν θα διασφαλίσει ότι το Excavator σας λειτουργεί στο καλύτερο.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος |
* | @ | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | -1361 |
*-1. | @ | 1 | Μονάδα κινητήρα κλίσης | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ ΜΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣ | -1361 |
31N1-10141 | 1 | ΤΡΑΜΠΟΣ ΜΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣ | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΤΟΥ | 11Τ 24Τ |
2 | XKBR-00064 | 1 | ΚΑΤΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | ΚΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΟΥΡΙ | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | Ρολάρι ελαστικού ελαστικού | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | Ρολάρι ελαστικού ελαστικού | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | ΥΠΟΘΕΣΗ | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | ΥΠΟΘΕΣΗ | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 65*90*13 -1361 |
5 | ΧΧΒΡ-00005 | 1 | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | Ρολάρι ελαστικού ελαστικού | 65*120*24,75 -1361 |
6 | ΧΧΒΡ-00006 | 1 | Ρολάρι ελαστικού ελαστικού | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Ηλιακό μηχάνημα2 | 17Τ -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Ηλιακό μηχάνημα2 | 17Τ -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | -1361 |
8 | ΧΧΒΡ-00103 | 6 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | Ηλιακό μηχάνημα1 | 17Τ 15Τ -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Ηλιακό μηχάνημα1 | 17Τ 15Τ -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | ΑΣΣΙ ΟΧΙ.1 | 20T/17T -1361 |
10 | ΧΧΒΡ-00108 | 1 | ΑΣΣΙ ΟΧΙ.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | ΑΣΣΙ ΟΧΙ.1 | 20Τ/17Τ 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | 58T 2:6H -1361 |
11 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 1 | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Δαχτυλίδι ταχυτήτων | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | ΑΣΣΙ ΟΧΙ.2 | 20Τ/24Τ -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣΗ ΑΣΣΗ αριθ. 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Μισό κολάρο | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
18 | XKBR-00049 | 1 | ΠΙΠΕΣ | -1361 |
18 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 1 | ΠΙΠΕΣ | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | ΑΡΧΙΚΟΣ-ΕΣΤΑΛΟΣ | -1361 |
19 | ΧΧΒΡ-00106 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.1 | 17Τ -1361 |
20 | ΧΧΒΡ-00109 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.1 | 17Τ -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.1 | 17Τ 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Πλανητική Γερά NO.1 | 20Τ -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | Ονομασία GEAR-PLANET1 | 20Τ -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | Ονομασία GEAR-PLANET1 | 20Τ 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | Αριθμός PIN.1 | -1361 |
22 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | Αριθμός PIN.1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | Αριθμός PIN.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | Οχι.1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | Οχι.1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | Οχι.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.1 | -1361 |
24 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.3 | 32*63*3,5 -1361 |
25 | ΧΧΒΡ-00101 | 1 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.2 | -1361 |
26 | ΧΧΒΡ-00100 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.2 | 24Τ -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.2 | 24Τ -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Πλανητική Γερά NO.2 | 20Τ -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Πλανητική Γερά NO.2 | 20Τ -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | Αριθμός PIN.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | Πίνακας PIN αριθ. 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | Οχι.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | Οχι.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | Επικαιροποιήσεις | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.4 | -1361 |
33 | ΧΧΒΡ-00113 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | ΠΡΟΣΚΕΤΗΣΗ ΠΛΗΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΧΙ.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | ΑΠΟΔΟΜΕΝΑ ΤΑΜΜΑΤΑ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902