Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Εκσκαφέας | Διαθεσιμότητα: | Σε αποθέματα |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβας | Μέγεθος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο |
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία |
χρώμα εργοστασίου: | Μαύρο | ||
Επισημαίνω: | ΛC15V00026F1 Καταλόγος τελικής κίνησης εξορυκτήρα,Μαύρο χρώμα Excavator Final Drive Κατάλογος,SK350-8 Καταλόγος τελικής κίνησης εξορυκτήρα |
Ο κατάλογος μας είναι ιδανικός για εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων και βιομηχανίες ενέργειας και εξορύξεων.Ο κατάλογος μας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σωστά..
Κάθε ένα από τα προϊόντα μας έχει σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση βρόγχος-on,που σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε γρήγορα και εύκολα τα παλιά ή κατεστραμμένα μέρη του κινητήρα swing excavator.
Τα ανταλλακτικά των εξορυκτών μας είναι σχεδιασμένα με υδραυλικό κινητήρα κλίσης και κίνηση κινητήρα ταξιδιού, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και αποτελεσματική απόδοση.Ο κατάλογος μας έχει τα εξαρτήματα που χρειάζεστε για να κρατήσετε το εξοπλισμό σας να λειτουργεί ομαλά.
Διαθεσιμότητα | Σε αποθέματα |
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Μέγεθος συσκευασίας | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας |
Τύπος οχήματος | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας μετακίνησης |
Χώρος καταγωγής | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, ενέργεια και εξορύξεις |
Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
Μέγεθος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Υλικό | Χάλυβας |
Το προϊόν Excavator Swing Travel Drive Catalog διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με το μοντέλο του εξορυκτήρα.το οποίο το καθιστά ένα ευέλικτο και βολικό προϊόν για τους εργολάβους εκσκαφήςΗ εγκατάσταση αυτού του προϊόντος είναι μπουρνούλα, καθιστώντας εύκολη την τοποθέτηση στον κόμβο του σκαπανέα.
Ο κινητήρας τελικής κίνησης του εξορυκτήρα είναι βασικό συστατικό του συστήματος πρόωσης του εξορυκτήρα.Είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας από τον κινητήρα του εξορυκτήρα σε μηχανική ενέργειαΟ κινητήρας τελικής κίνησης είναι ένα κρίσιμο συστατικό για την απόδοση του εξορυκτήρα.και ένα αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας προϊόν όπως το TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog εξασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και μακροζωία.
Το κέντρο είναι το κεντρικό στοιχείο που συνδέει την κίνηση του εξορυκτήρα με τις γραμμές ή τους τροχούς.Ο κόμβος του εξορυκτήρα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά της περιστροφικής ενέργειας από τον κινητήρα τελικής κίνησης του εξορυκτήρα στις γραμμές ή τους τροχούςΈνα ισχυρό και αξιόπιστο Excavator Hub, όπως αυτό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο TPSV Excavator Swing Travel Drive,διασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εργασιών ανασκαφής.
Το προϊόν TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών εκσκαφής, συμπεριλαμβανομένης της σκάβωσης, της βαθμολόγησης, της χαρακτικής και της κατεδάφισης.Είναι μια ιδανική λύση για τους εργολάβους εκσκαφής που απαιτούν ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο προϊόν για τους εκσκαφείς τουςΤο μέγεθος της συσκευασίας αυτού του προϊόντος εξαρτάται από τον τύπο συσκευασίας, εξασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά στον χώρο εργασίας.
Συνοπτικά, το προϊόν TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog αποτελεί υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη λύση για διάφορες εφαρμογές βαριάς εξόρυξης.Κατασκευασμένο στην Κίνα και διαθέσιμο σε αποθέματα., το προϊόν αυτό είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα μοντέλων εξορυκτών και είναι εύκολο στην εγκατάσταση.διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης και ασφάλειας κατά τις εργασίες ανασκαφής.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος & ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
. . | LC15V00023F1 | 1 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
. . | LC15V00026F1 | 1 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
1 | Απαλλαγή από την απαλλαγή από την απαλλαγή | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 25- Τι; |
2 | 24100U1682S19 | 2 | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ | 245*355*45 |
3 | Αξιολόγηση των επιβατών | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 82T 18:25H |
4 | Διάταξη 1 | 25 | ΣΚΡΟΥ, Χεξ Σόκετ Χέφ. | M18X2.5X110 |
5 | 24100U1743S24 | 1 | ΠΟΥΛΟΣ | 340*368*20(40) |
6 | 24100U1682S20 | 1 | Σιμ. | |
7 | 24100U1682S21 | 2 | ΚΑΛΟΥΛΟΥΛΙΚΟ | |
8 | 24100U1682S22 | 1 | Δαχτυλίδι | |
9 | Απαλλαγή από την κατηγορία του προϊόντος. | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 76Τ |
10 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠΟΣ | 29Τ |
11 | Αξιολόγηση των επιπτώσεων | 6 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 60*114*6 |
12 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 60*86*59.8 |
13 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 60*106.5 |
14 | ZP26D10050 | 3 | ΠΙΝ | 10*50 |
15 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 21Τ |
16 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 21Τ |
17 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠΟΣ | 34Τ |
18 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 6 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 40*90*3.5 |
19 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 40*60*39.8 |
20 | Αξιολόγηση των επιβατών | 3 | ΠΙΝ | 40*70 |
21 | ZP26D06036 | 3 | ΠΙΝ | 6*36 |
22 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 11Τ 16Τ |
23 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | Πλάκα | 25*126*5 |
24 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΑΠΙΑ | 18H |
25 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 18 | ΣΚΡΟΥ, Χεξ Σόκετ Χέφ. | M10X1.5X30 |
26 | ΥΡ30V00001S116 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
27 | ZD12P02400 | 2 | Ο-RING | 23.7*30.7*3.5 |
28 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 1 | ΥΠΟΘΕΣΗ | 76T 10:18H |
29 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
30 | 2441U1040S27 | 1 | Δαχτυλίδι | 45*68*12 |
31 | 2441U1040S19 | 1 | ΚΑΠΙΑ | |
32 | 2436U1749S17 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
33 | 1 | ΠΙΣΤΟΝ | ||
34 | 1 | ΣΕΙΛ, ΠΙΣΤΟΝ | ||
35 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 1 | ΠΟΛΟ | |
36 | 2441U1040S9 | 1 | ΑΣΤΟΣ | 1618Τ |
37 | 2441U1040S31 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 45*85*24.75 |
38 | 2 | ΠΙΒΟΤ | ||
39 | 1 | Πλάκα, παπούτσι. | ||
40 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ | |
41 | 2441U1030S29 | 9 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
42 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | |
43 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 1 | ΠΟΛΙΟΣ | |
44 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | |
45 | GK15V00003S014 | 9 | ΠΙΣΤΟΝ | |
46 | 2441U1040S7 | 7 | Πλάκα | |
47 | 2441U1040S5 | 6 | Πλάκα | |
48 | 2441U1040S6 | 1 | ΠΙΣΤΟΝ | |
49 | LS15V00004S052 | 1 | Ο-RING | |
50 | LS15V00004S053 | 1 | Ο-RING | |
51 | Δελτίο ΕΚ 10-2001, σημείο 1. | 1 | ΚΑΠΙΑ | |
52 | 2436U1427S25 | 14 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
53 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΣΠΟΟΟΛ | |
54 | Αξιολόγηση των επιβατών | 2 | ΚΑΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | |
55 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
56 | Ειδικότερα: | 2 | ΚΑΠΙΑ | |
57 | ZD12G04000 | 2 | Ο-RING | 39.4*46.6*3.1 |
58 | LC15V00023S058 | 1 | ΣΠΟΟΟΛ | |
59 | 2436R874S6 | 1 | ΠΙΝ | |
60 | 2436R874S5 | 1 | ΚΑΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | |
61 | 2436R874S7 | 1 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
62 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
63 | ZD12P01400 | 2 | Ο-RING | 13.8*18.6*2.4 |
64 | 2436R874S3 | 1 | ΕΛΓΙΚΗΣ ΚΑΜΜΟΥΣΗΣ | |
65 | 2436U1317S13 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
66 | ZD12P01100 | 2 | Ο-RING | 10.8*15.6*2.4 |
67 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 2 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | |
68 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
69 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 5 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
70 | ZD12P00800 | 5 | Ο-RING | 7.8*11.6*1.9 |
71 | ΥΠΕΞ | 3 | Ελέγχου βαλβίδας | |
72 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 3 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
73 | Γενικά μέτρα για την προστασία των ζώων | 2 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | |
74 | ZD12P01250 | 1 | Ο-RING | 12.3*17.3*2.4 |
75 | Γενικά μέτρα για την προστασία των ζώων | 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | |
76 | ZD12P01500 | 1 | Ο-RING | 14.8*19.6*2.4 |
77 | 2441U1040S40 | 1 | Ο-RING | |
78 | 2441U1040S32 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 35*72*24.25 |
79 | LS15V00014S033 | 2 | Σιμ. | 2441U1040S34 |
80 | 2441U1040S35 | 1 | ΠΙΝ | |
81 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | Πλάκα | |
82 | ΥΠΕΞ | 10 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
83 | ZS23C18050 | 10 | ΣΚΡΟΥ, Χεξ Σόκετ Χέφ. | M18X2.5X50 |
84 | LC22V00006F1 | 2 | ΚΑΛΥΠΗ | |
85 | 2441U1040S10 | 1 | ΣΥΜΜΜΟΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | 16Τ |
86 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 1 | Δαχτυλίδι | M40 |
87 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
88 | ZD12P01800 | 2 | Ο-RING | 17.8*22.6*2.4 |
Κ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΙΤ | 33*1 34*1 |
Κ. | LC15V00023R200 | 1 | ΚΙΤ | 38*2 39*1 |
Κ. | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΚΙΤ | 46*7 47*6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902