Λεπτομέρειες:
|
Εγκατάσταση: | Επενδύσεις | Συσκευασία μεταφορών: | Δαχτυλίδι |
---|---|---|---|
Συμφωνία: | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία |
Βάρος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο | Διαθεσιμότητα: | Σε αποθέματα |
Προσαρμοσμένα χρώματα: | - Ναι, ναι. | ||
Επισημαίνω: | YN15V00037F2 Εκσκαφέας,Μεταφορές Συσκευές Εκσκαφείς Ταξίδια Κατάλογος Drvie,SK210-8 Εκσκαφέας |
Ο ταξιδιωτικός κινητήρας μας είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας χάλυβα για μέγιστη αντοχή και αξιοπιστία, και έρχεται σε ένα κλασικό μαύρο εργοστασιακό χρώμα που συμπληρώνει οποιοδήποτε σκάφος.Διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη για να ταιριάζουν σε διαφορετικά μοντέλα εξορυκτών, η οδήγησή μας είναι σχεδιασμένη για να παρέχει μια τέλεια τοποθέτηση και εύκολη εγκατάσταση, έτσι ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στη δουλειά σε χρόνο μηδέν.
Είτε χρειάζεστε ένα νέο Swing Motor για να αντικαταστήσετε ένα φθαρμένο κομμάτι ή θέλετε να αναβαθμίσετε την απόδοση του εξορυκτήρα σας, η οδήγησή μας είναι η ιδανική επιλογή.Με τον προηγμένο σχεδιασμό και την ακριβή μηχανική, αυτός ο κινητήρας παρέχει ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.
Παραγγείλετε σήμερα την μηχανή σας και βιώστε τη διαφορά!
Τεχνική παράμετρος | Περιγραφή |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Κουτί ταχυτήτων για εξορυκτήρα |
Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
Εγκατάσταση | Επενδύσεις |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Συσκευή μεταφοράς | Ξύλινο κουτί |
Τύπος οχήματος | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας μετακίνησης |
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Διαθεσιμότητα | Σε αποθέματα |
Μέγεθος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, ενέργεια και εξορύξεις |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Περιγραφή του προϊόντος | Ο κινητήρας κυματισμού εξορυκτήρα |
Με το σχεδιασμό της εγκατάστασης,το προϊόν TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog είναι εύκολο στην εγκατάσταση και μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα σε μια σειρά από διαφορετικά συνεργεία επισκευής μηχανημάτων και εφαρμογές ενέργειας και εξορύξεωνΑυτό το καθιστά ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά αξιόπιστα και αποδοτικά εξαρτήματα κινητήρα.
Με υδραυλική κινητήρα κλίσης και τεχνολογίες κίνησης κινητήρα ταξιδιού,το προϊόν του καταλόγου TPSV Excavator Swing Travel Drive είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης και αξιοπιστίας. Είτε εργάζεστε στην κατασκευή, την εξόρυξη, ή οποιαδήποτε άλλη βαριά βιομηχανία, αυτό το προϊόν είναι βέβαιο ότι θα καλύψει τις ανάγκες σας.
Ως οδήγηση swing excavator, το προϊόν TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog είναι ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εφαρμογών.Αυτό το προϊόν είναι βέβαιο ότι θα σας παρέχει τη δύναμη και την απόδοση που χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σωστά.
Με το διαφορετικό βάρος του ανάλογα με το μοντέλο, το προϊόν TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος διαφορετικών πελατών.Είτε ψάχνετε για μια ελαφριά και συμπαγή λύση είτε για μια βαριά και ανθεκτική επιλογή, αυτό το προϊόν είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει την απόδοση και την αξιοπιστία που χρειάζεστε.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος & ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
. . | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ |
. . | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | ΥΔΡΟΥΛΙΚΟΣ ΜΟΤΟΥΡΙΟΣ | |
1 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | Κέντρο | 71T 18:26H |
3 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΑ | 15Τ |
4 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 8Τ 19Τ |
5 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 3 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 31Τ |
6 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 3 | ΠΙΝ | 35*66 |
7 | ΥΠΕΞ | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 60T |
8 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 15Τ |
9 | ΥΓ15V00037S009 | 3 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 27Τ |
10 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 3 | ΠΙΝ | 47*96 |
11 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 6 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 35.5*71.5*7 |
12 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 6 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 47.5*80*6 |
13 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | Πλάκα | 0*101*5 |
14 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | ΚΑΠΙΑ | 18H |
15 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | 19Τ |
16 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 3 | ΠΙΝ | 5*35 |
17 | ΥΠΕΞ | 3 | ΠΙΝ | 8*45 |
22 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 2 | ΚΑΛΟΥΛΟΥΛΙΚΟ | |
23 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | Σιμ. | |
24 | ΥΠΕΞ | 2 | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ | 195*280*38 |
27 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 3 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 35*51*30 |
28 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 3 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 47*67*54 |
29 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | ΠΟΥΛΟΣ | 262*290*19 ((38) |
30 | 2441U995S121 | 3 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
31 | ZD12P01800 | 3 | Ο-RING | 17.8*22.6*2.4 |
35 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | 18 | ΣΚΡΟΥ, Χεξ Σόκετ Χέφ. | M10X35 |
36 | ZR26X03200 | 1 | Σναπ Ρινγκ | M32 |
101 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | ΜΑΝΔΡΕΛ | 8:30 μ.μ. |
102 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 1 | ΑΣΤΟΣ | 1819Τ |
103 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 1 | Πλάκα, παπούτσι | |
104 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | ΚΥΛΙΝΔΡΟ | Μπλοκάρισμα |
105 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 9 | Πιστόνας | |
106 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 9 | Παπούτσια | |
107 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | Πλάκα (ΜΟΝΟ F1) | |
. . | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | Πλάκα (ΜΟΝΟ F2) | |
108 | ΥΠΕΞ ΕΥΡΩΠΕΙΑΣ | 1 | ΠΟΛΟ (ΜΟΝΟ F1) | |
. . | ΥΓ15V00037S099 | 1 | ΠΟΛΟ (ΜΟΝΟ F2) | |
109 | ΥΓ15V00037S109 | 1 | Πλάκα | |
112 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 1 | ΠΙΣΤΟΝ | |
113 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 8 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
114 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 9 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 7.2*48 |
115 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 3 | Πλάκα | |
116 | ΥΓ15V00037S116 | 4 | Πλάκα | |
119 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 1 | Σιμ. | |
132 | ΥΓ15V00009S027 | 1 | ΠΟΥΡΙΚΗ ΣΕΛ | 35*55*11 |
133 | ΥΓ15V00009S019 | 1 | Δαχτυλίδι | |
135 | ΥΓ15V00037S135 | 1 | Δαχτυλίδι | |
137 | 2436U279S3 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
138 | 2436U1749S17 | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
139 | ΥΓ15V00037S139 | 1 | Δαχτυλίδι | |
149 | ΥΓ15V00037S149 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 35*72*17 26799950 |
150 | ΥΓ15V00037S150 | 1 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
161 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 1 | Πιστόνας | |
162 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 1 | ΠΟΛΟ | |
163 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 1 | Φώκια | |
167 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 2 | Στροφή | |
200 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 2 | ΚΑΛΥΠΗ | |
301 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 1 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΑ | |
323 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 1 | Στρογγυλο | |
324 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
325 | ΥΠΕΞ ΕΥΡΩΠΗΣ | 2 | ΣΕΑΤ | |
326 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 2 | Κύλινδρο | |
327 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 2 | Κύλινδρο | |
328 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 2 | Άνοιξη | |
329 | ΥΓ15V00037S329 | 2 | Ο-RING | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
330 | ΥΠΕΞ και ΥΠΕΞ | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
331 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | 2 | Δαχτυλίδι | |
341 | ΥΓ15V00017S033 | 1 | ΠΙΝ | |
343 | ZS23C16040 | 8 | ΚΑΠΣΚΡΟΥ, Χεξ Σόκετ Χέντ. | M16X40 |
345 | 2436U1427S25 | 15 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
363 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | ΣΠΟΟΟΛ | |
364 | 2436R874S3 | 1 | ΕΛΓΙΚΗΣ ΚΑΜΜΟΥΣΗΣ | |
365 | 2436R874S6 | 1 | ΠΙΝ | |
366 | 2436R874S7 | 1 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
367 | 2436R874S5 | 1 | ΚΑΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | |
368 | 2436U1317S13 | 2 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
369 | ZD12P01100 | 2 | Ο-RING | 10.8*15.6*2.4 |
370 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
371 | ZD12P01400 | 2 | Ο-RING | 13.8*18.6*2.4 |
372 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2004 | 2 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | |
373 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
374 | ΥΠΕΘΡΟΣ | 5 | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
375 | ZD12P00800 | 6 | Ο-RING | 7.8*11.6*1.9 |
376 | Γενικά μέτρα για την προστασία των ζώων | 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | |
377 | ΥΠΕΞ | 3 | Ελέγχου βαλβίδας | |
378 | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 3 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
379 | ZD12P01600 | 1 | Ο-RING | 15.8*20.6*2.4 |
380 | ΥΓ15V00037S380 | 1 | Ο-RING | |
397 | 2483U254S19 | 1 | Πίνακα ονομασίας | |
398 | ΥΓ15V00037S398 | 4 | Κεραυνός | |
399 | ΥΓ15V00037S399 | 1 | Πίνακα ονομασίας | |
. . | ΥΓ15V00037R400 | 1 | ΠΙΣΤΟΝ | |
. . | ΥΓ15V00037R410 | 1 | ΠΙΣΤΟΝ | |
. . | ΥΓ15V00037R420 | 1 | Πλάκα | |
. . | ΥΠΕΘΡΕΣΙΑ | 1 | ΚΑΛΥΠΗ | |
. . | ΥΓ15V00037R440 | 1 | ΚΑΛΥΠΗ | |
. . | ΥΓ15V00037R450 | 1 | ΚΙΤ SEAL | |
. . | ΥΓ15V00037R460 | 1 | ΚΙΤ ΕΡΘΡΩΣΗΣ (μόνο F2) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902