Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος συσκευασίας: | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας | Τύπος μειωτών: | Πλανητικός μειωτής |
---|---|---|---|
Συσκευασία μεταφορών: | Δαχτυλίδι | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία |
Συμφωνία: | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών | Διαθεσιμότητα: | Σε αποθέματα |
Τύπος οχήματος: | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης | ||
Επισημαίνω: | DX420 Excavator Travel Drive Catalog,Πλανητικός Excavator Travel Drive Καταλόγος |
Ο κατάλογος μας είναι συμβατός με διάφορες μάρκες και μοντέλα εκσκαφέων, καθιστώντας τον ιδανικό υποκατάστατο για την οδήγηση του εκσκαφέα σας.Η διαδικασία εγκατάστασης του προϊόντος με βίδες εξασφαλίζει ότι μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα και γρήγορα χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ο κατάλογος οδήγησης οχήματος excavator Swing Travel Drive είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας χάλυβα, εξασφαλίζοντας ότι δεν είναι μόνο ανθεκτικός αλλά και ικανός να αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας.Το προϊόν μας είναι φτιαγμένο για να διαρκεί., διασφαλίζοντας ότι θα πάρετε το μέγιστο από τον εξορυκτήρα σας.
Το Excavator Swing Travel Drive Catalog διαθέτει πλανητικό μειωτήρα, διασφαλίζοντας ότι παρέχει ισχυρή και αποτελεσματική απόδοση.επιτρέποντάς σας να πάρετε το μέγιστο από το σκάφος σας.
Ο κατάλογος μας είναι διαθέσιμος σε προσαρμοσμένα χρώματα, επιτρέποντάς σας να το ταιριάξετε με το υπάρχον χρώμα του σκάφους σας.Αυτή η επιλογή προσαρμογής διασφαλίζει ότι το σκάφος σας φαίνεται τόσο καλό όσο λειτουργεί.
Συνολικά, ο κατάλογος του Excavator Swing Travel Drive είναι η τέλεια αντικατάσταση για τις παλιές ή φθαρμένες ορμητικές μονάδες σας.παρέχει μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λύση για τις ανάγκες συντήρησης του εξορυκτήρα σας.
Παράμετρος | Περιγραφή |
---|---|
Υλικό | Χάλυβας |
Εφαρμογή | Κέντρο εκσκαφέα |
Μέγεθος συσκευασίας | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας |
Συμφωνία | Συμβατό με τις μάρκες και τα μοντέλα των εξορυκτών |
Τύπος μειωτή | Πλανητικός μειωτής |
Βάρος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Χώρος καταγωγής | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Προσαρμοσμένα χρώματα | - Ναι, ναι. |
Τύπος οχήματος | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας μετακίνησης |
Προϊόν | Μέρη κινητήρα κλίσης εξορυκτών |
Ο κατάλογος Excavator Swing Travel Drive είναι κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών εξορυκτών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της εξόρυξης και του λατομείου.Είναι η ιδανική επιλογή για τους εξορυκτές που απαιτούν υψηλής απόδοσης μετακινήσεις κλίσης που μπορούν να αντέξουν βαριά φορτία και σκληρές συνθήκες λειτουργίας.
Ο κινητήρας swing excavator διαθέτει πλανητικό μειωτήρα, ο οποίος παρέχει αυξημένη ροπή και απόδοση, εξασφαλίζοντας ότι ο εξορυκτής μπορεί να χειριστεί βαριά φορτία χωρίς προβλήματα.Η εγκατάσταση με μπουρνούλα διευκολύνει την εγκατάσταση και τη συντήρηση, η οποία είναι απαραίτητη στον τομέα των κατασκευών, όπου η διακοπή λειτουργίας μπορεί να είναι δαπανηρή.
Ο κατάλογος Excavator Swing Travel Drive διατίθεται σε διάφορα μοντέλα, το καθένα με διαφορετικό βάρος και μέγεθος συσκευασίας.Το εργοστασιακό χρώμα του κινούμενου κινητήρα είναι μαύρο, που το κάνει εύκολο να ταιριάζει με το χρώμα του εξορυκτήρα.
Συνολικά, ο κατάλογος Excavator Swing Travel Drive είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που είναι ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών εξορυκτών.και το μαύρο χρώμα εργοστασίου το καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή για τους πελάτες που απαιτούν το καλύτερο από τις ορμητικές μηχανές swing τους.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος & ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
-. | 401-00005Α | 1 | Μειωτικό κιβώτιο | |
1 | 2.430-00224 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 24 ώρες |
2 | 2.217-00003 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΣ 1 | 21Τ |
3 | 2.123-00110 | 3 | ΠΙΝ; ΠΑΡΑΦΟΥΣ 1 | 40*76 |
4 | 2109-7044 | 3 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ | 40*60*39.8 K9005135 |
4 | K9005135 | 3 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ | 40*60*39.8 2109-7044 |
5 | 2114-7113 | 6 | ΠΛΗΡΙΣΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 40*89*7 |
6 | Άλλα είδη | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΑ 1 | 39Τ |
7 | S5740950 | 3 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
8 | 2412-7006 | 1 | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
9 | Άλλες συσκευές | 1 | Ηλιακή συσκευή 1 | 11Τ 16Τ |
10 | Καθορισμός | 1 | Ηλιακό ΓΕΡΙΑ 2 | 21Τ |
11 | 2230-7024Α | 1 | ΠΑΡΑΦΟΣ 2 | 77Τ |
12 | 2217-7009Α | 4 | ΠΙΝ; ΚΑΡΙΟΥΡΙΑ 2 | 60*105 |
13 | 2109-7045 | 4 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ | 60*86*59,8 K9005136 |
13 | K9005136 | 4 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ | 60*86*59,8 2109-7045 |
14 | Άλλα είδη | 4 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΑ 2 | 34Τ |
15 | 2123-7055Α | 4 | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
16 | 2114-7114 | 8 | ΠΛΗΡΙΣΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 60*106*4 |
17 | Άλλες συσκευές | 1 | ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣ | 93T 24:24H |
18 | NA00528 | 1 | Κάρτερ. | 24Δεκαοκτώ. |
19 | 2109-7046 | 2 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 250*360*45 |
20 | 114-00002 | 1 | Σιμ. | |
21 | 2114-7115 | 2 | Κλείδωμα πλυντηρίου | |
22 | 2411-7004 | 1 | Δαχτυλίδι;ΣΥΣΤΑΣΗ | |
23 | 2180-7134 | 1 | ΠΟΥΡΑΣΙΚΗ;ΠΟΥΥΡΑΣΙΚΗ | 335*368*20 ((40) |
24 | S2212261 | 24 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠΟΥΛΙΟ | |
25 | S2225771 | 24 | Δοκιμαστική συσκευή | M18X105 |
26 | Άλλα είδη | 2 | ΣΥΡΙΖΑ; ΚΑΠ ΤΑΠΕΡ | |
71 | K9001037 | 1 | ΚΙΤ·ΚΟΣΤΑΣΙΑ | 24Δεκαοκτώ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902