|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος οχήματος: | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης | χρώμα εργοστασίου: | Μαύρο |
---|---|---|---|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια & μεταλλεία | Μέγεθος: | Ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο |
Μέγεθος συσκευασίας: | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας | Υλικό: | Χάλυβας |
Τύπος μειωτών: | Πλανητικός μειωτής | Συσκευασία μεταφορών: | Δαχτυλίδι |
Επισημαίνω: | E312C Αγροτρυπαντήρας,κινητήρας οδήγησης |
Τα εξαρτήματα του κινητήρα μας είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εξαιρετική απόδοση και μακροχρόνια αντοχή.Έτσι μπορείτε να βρείτε το τέλειο ρούλο για το Excavator σαςΤα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορούν να αντέξουν τις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Ο κινητήρας μας είναι ένας υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας κίνησης, που εξασφαλίζει ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία.το οποίο το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές βαριάς χρήσης.
Εκτός από την ανώτερη απόδοσή τους, τα προϊόντα μας Excavator Swing Travel Drive Catalog είναι επίσης προσαρμόσιμα με μια ποικιλία χρωμάτων για να ταιριάζουν με το Excavator σας.
Τεχνική παράμετρος | Περιγραφή |
---|---|
Ονομασία του προϊόντος | Μηχανή κίνησης / κινητήρα τελικής κίνησης |
Χώρος καταγωγής | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
Μέγεθος | Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο |
Τύπος μειωτή | Πλανητικός μειωτής |
Χρώμα εργοστασίου | Μαύρο |
Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, ενέργεια και εξορύξεις |
Τύπος οχήματος | Υδραυλικός κινητήρας κλίσης και κινητήρας μετακίνησης |
Μέγεθος συσκευασίας | Εξαρτάται από το είδος συσκευασίας |
Συσκευή μεταφοράς | Ξύλινο κουτί |
Υλικό | Χάλυβας |
Το προϊόν Excavator Swing Travel Drive Catalog είναι ένα κρίσιμο συστατικό του κιβωτίου ταχυτήτων του εξορυκτήρα και χρησιμοποιείται για να οδηγεί την κίνηση του εξορυκτήρα.Παροχή ασφαλούς και σταθερής εγκατάστασηςΤο προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων και εμπορικών σημάτων εξορυκτών, καθιστώντας το μια ευπροσάρμοστη και αξιόπιστη επιλογή για επισκευή και συντήρηση εξορυκτών.
Το προϊόν αυτό έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και σενάριων.όταν χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση φθαρμένων μειωτικών κλίσεωνΧρησιμοποιείται επίσης στην συναρμολόγηση νέων εξορυκτών και ως ανταλλακτικό για τους ιδιοκτήτες εξορυκτών που επιθυμούν να διατηρήσουν τα μηχανήματά τους σε ομαλή λειτουργία.
Το προϊόν Excavator Swing Travel Drive Catalog είναι κατάλληλο για χρήση σε διάφορους τύπους εξορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των μίνι εξορυκτών, των αναρριχητικών εξορυκτών και των τροχικών εξορυκτών.Έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε βαριά χρήση και είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας αντοχή και μακροχρόνια απόδοση.
Συμπερασματικά, το προϊόν TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog είναι μια ευπροσάρμοστη και αξιόπιστη επιλογή για τους ιδιοκτήτες εξορυκτών που επιθυμούν να διατηρήσουν τα μηχανήματά τους σε ομαλή λειτουργία.Είναι ένα εξαρτήμα υψηλής ποιότητας που είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα μοντέλων και εμπορικών σημάτων εξορυκτών.. Είναι προσεκτικά συσκευασμένο σε ένα ξύλινο κουτί και είναι διαθέσιμο σε απόθεμα για άμεση αγορά.διασφαλίζοντας ότι το σκάφος σας λειτουργεί πάντα με τον καλύτερο τρόπο.
- Όχι, όχι, όχι. | Μέρος αριθ. | Ποσότητα ΕΠΕ | Ονομασία του μέρους | Μέγεθος & ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
1 | 094-0580 | 1 | Πλάκα | 6*24*10 |
2 | 165-5854 | 1 | Κλείδωμα δαχτυλιδιών | |
3 | 165-5855 | 4 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 70*80*40 278-6920 332-7500 |
3 | 357-1828 | 4 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 70*80*40 352-8148 |
4 | 165-5856 | 4 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 37Τ |
5 | 165-5857 | 4 | ΡΑΣΙΑ | 50*70*41 278-6920 332-7500 |
5 | 357-1829 | 4 | ΡΑΣΙΑ | 50*70*41 352-8148 |
6 | 165-5859 | 3 | ΡΑΣΙΑ | 40*45*34 |
7 | 165 έως 5860 | 1 | ΚΑΠΙΑ | 16H |
8 | 307-9371 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 19Τ 278-6920 |
8 | 332-7484 | 1 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 19Τ 332-7500 352-8148 |
9 | 165-5864 | 1 | ΓΕΡ-ΣΟΛ | 12T 17T |
10 | 332-7486 | 1 | Πλάκα | |
11 | 165-5866 | 1 | Δαχτυλίδι | |
12 | 165-5867 | 1 | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | 19Τ |
13 | 165-5868 | 1 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 16H |
14 | 332-7487 | 1 | Πλάκα | 130*204*6 4H |
15 | 191-0862 | 1 | Πλάκα-κλειδί | 1H |
16 | 204-1086 | 4 | Πλάκα | 64*85,5*5 |
17 | 218-4246 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ | 40T 278-6920 |
17 | 332-7485 | 3 | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ | 40Τ 332-7500 |
18 | 218-4247 | 2 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 222*272*25 |
19 | 310-4980 | 1 | ΠΟΥΡΙΚΗ GP-DUO-CONE | |
20 | 278-1980 | 3 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΟΣ | 45*53*35 278-6920 332-7500 |
20 | 357-1827 | 3 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΟΣ | 45*53*35 352-8148 |
21 | 3Ε-2338 | 2 | ΔΟΥΛΙΟΣ ΠΛΑΓΚΟΥ | |
22 | 6V-7726 | 4 | ΣΥΡΙΖΑ-ΧΕΞ | M10X1.5X25 |
23 | 7M-8485 | 2 | Επικεφαλής | 29.74*35.64*2.95 |
24 | 8Τ-1158 | 16 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΡΚΗΣ | M8X1.25X20 |
25 | 8Τ-4136 | 1 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M10X1.5X25 |
26 | 8Τ-4185 | 3 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | M10X1.5X50 |
27 | 1U-8846 | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ | ||
28 | 9X-2027 | 1 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 11X18X2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zhu
Τηλ.:: +8618924223902